lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 334 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 16:57:56
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS E REG. DE 23.489.875/0001-02 16.128,82 16.128,82 16.128,82
A C BRASIL HOLANDA 35.974.074/0001-03 66.076,94 66.076,94 66.076,94
A N VASCONCELOS JUNIOR 19.603.291/0001-30 650.783,23 461.812,00 461.812,00
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 18.105.207/0001-96 574.600,00 102.968,00 91.936,00
A. AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 13.200,00 13.200,00 13.200,00
ABIMAEL SOUSA MAIA ***.553.063-** 3.800,00 2.520,00 2.520,00
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI 22.032.930/0001-60 720.000,00 179.564,90 173.823,26
ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME 16.841.580/0001-80 712,47 712,47 620,26
AGIL COMERCIO E DISTR. DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 30.607.801/0001-80 330.152,82 233.765,00 226.147,00
ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 03.858.005/0001-48 1.560,00 1.560,00 1.560,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 12.543,00 11.448,00 11.448,00
ANA KELLY DA SILVA LIMA ***.784.073-** 15.612,00 15.612,00 15.612,00
ANGELINE SOUSA DE LIMA ***.827.303-** 4.174,00 4.174,00 4.174,00
ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA ***.046.973-** 11.780,00 11.780,00 11.780,00
ANTONIA OLIVEIRA LIMA ***.161.593-** 19.888,70 14.720,65 14.720,65
ANTONIA PAULINA DA SILVA ***.900.273-** 19.710,65 19.710,65 19.710,65
ANTONIELE COSTA DO NASCIMENTO ***.850.353-** 1.045,00 1.045,00 1.045,00
ANTONIO LUIS DA SILVA NETO 31.492.369/0001-92 1.545,00 1.545,00 1.545,00
ANTONIO CELIO DE SOUZA EMIDIO ***.321.083-** 39.250,00 39.250,00 39.250,00
ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA ***.760.813-** 4.040,24 1.264,00 1.264,00
ANTONIO DE SOUSA 25.013.039/0001-74 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANTONIO ELISON DA SILVA ***.627.493-** 3.450,00 3.450,00 3.450,00
ANTONIO FAUSTINO SILVA DE OLIVEIRA ***.108.173-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
ANTONIO FERNANDES MARTINS FILHO ***.400.423-** 11.804,24 3.910,50 3.910,50
ANTONIO FREIRE DOS SANTOS ***.109.733-** 2.290,00 2.290,00 2.290,00
ANTONIO FREITAS DE SOUSA ***.599.013-** 10.000,93 8.045,00 8.045,00
ANTONIO JERONIMO DE LIMA ***.666.143-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ANTONIO LUIS DA SILVA NETO ***.414.803-** 5.235,00 5.235,00 5.235,00
ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA ***.076.193-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIO RODRIGUES BRASIL JUNIOR ***.275.543-** 7.500,00 5.445,00 5.445,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito