TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
02/01/2025 | 2025 | 5,37 | ||
02/01/2025 | 2025 | 3,80 | ||
03/01/2025 | 2025 | 8,29 | ||
06/01/2025 | 2025 | 62,02 | ||
07/01/2025 | 2025 | 74,80 | ||
09/01/2025 | 2025 | 41,29 | ||
10/01/2025 | 2025 | 23,70 | ||
13/01/2025 | 2025 | 31,43 | ||
14/01/2025 | 2025 | 109,12 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 359,82 |