AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
15/05/2025 | 120719 | 2025 | 40.015,11 | |
Quantidade: 1 Valor total: 40.015,11 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20251817 | FILTRO PARA BEBEDOURO TIPO CAVALETE CX DAGUA 9.3/4 - | 6 | 102,46 | 614,76 |
20251817 | FIO NAYLON PARA ROSSADEIRA | 100 | 1,10 | 110,00 |
20251817 | FIO PARALELO. 2 X 1,5 MM - | 2 | 350,21 | 700,42 |
20251817 | FIO PARALELO. 2 X 2,5 MM | 2 | 405,64 | 811,28 |
20251817 | FITA ADESIVA PARA PINTURA | 15 | 3,59 | 53,85 |
20251817 | FITA CREPE 18MM X 40 METROS | 20 | 3,11 | 62,20 |
20251817 | FITA ISOLANTE . 18MM X 10 METROS - ANTI CHAMAS | 10 | 2,77 | 27,70 |
20251817 | FITA ISOLANTE . 18MM X 20 METROS - ANTI CHAMAS - | 15 | 5,23 | 78,45 |
20251817 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO. 19MM X 2 METROS | 2 | 6,72 | 13,44 |
20251817 | FORRO DE GESSO - | 26 | 47,87 | 1.244,62 |
20251817 | FORRO PVC - | 18 | 45,35 | 816,30 |
20251817 | FUNDO BRANCO. GALÃO 18 L PAREDE - | 12 | 87,51 | 1.050,12 |
20251817 | GRADE DE FERRO - | 20 | 160,41 | 3.208,20 |
20251817 | IMPERMEABILIZANTE P/CAIXA DAGUA. 18KG - | 4 | 52,77 | 211,08 |
20251817 | LAMPADA DE LED 20W E-27 - | 10 | 9,57 | 95,70 |
20251817 | LAMPADA DE LED 30W E-27 - | 10 | 14,36 | 143,60 |
20251817 | LAMPADA DE LED 40W E-27 - | 10 | 18,81 | 188,10 |
20251817 | LAMPADA DE LED 50W E-27 - | 14 | 23,89 | 334,46 |
20251817 | LATEX EXTERNO DE 18L - | 20 | 96,08 | 1.921,60 |
20251817 | LATEX INTERNO DE 18L - | 20 | 47,87 | 957,40 |
20251817 | LAVATORIO. EM FIBRA, SUSPENSO - | 4 | 34,94 | 139,76 |
20251817 | LINHA DE MADEIRA - | 10 | 13,35 | 133,50 |
20251817 | MADEIRITE 2.20X1,10X10 - | 6 | 63,66 | 381,96 |
20251817 | MANTA LIQUIDA GALÃO 3.6LT - INFRA | 6 | 62,82 | 376,92 |
20251817 | MASSA ACRILICA. 18 L - | 7 | 65,84 | 460,88 |
20251817 | MASSA CORRIDA 18 L - | 8 | 24,24 | 193,92 |
20251817 | PÁ DE BICO COM CABO - | 4 | 23,35 | 93,40 |
20251817 | PÁ QUADRADA COM CABO - | 4 | 23,35 | 93,40 |
20251817 | PAINEL DE LED DE EMBUTIR 18 W - | 4 | 13,27 | 53,08 |
20251817 | PAINEL DE LED DE EMBUTIR 24 W - | 4 | 20,13 | 80,52 |
20251817 | PAINEL DE LED SOBREPOR 18 W - | 7 | 15,87 | 111,09 |
20251817 | PAINEL DE LED SOBREPOR 24 W - | 7 | 21,21 | 148,47 |
20251817 | PAREDE DE GESSO - | 16 | 55,60 | 889,60 |
20251817 | PNEU PARA CARRO DE MÃO 3.25X8 - | 2 | 22,51 | 45,02 |
20251817 | PO DE PEDRA - | 4 | 111,02 | 444,08 |
20251817 | PORTA PARANÁ 2.10X 80 CM - | 3 | 74,74 | 224,22 |
20251817 | PORTA PARANÁ.2,10 X 60 CM - | 3 | 74,74 | 224,22 |
20251817 | PORTA PARANÁ.2,10 X 70 CM - | 3 | 74,74 | 224,22 |
20251817 | QUADRO MONOFASICO. PLASTICO - | 1 | 30,40 | 30,40 |
20251817 | QUADRO TRIFASICO. PLASTICO - | 1 | 104,98 | 104,98 |
20251817 | REFLETOR DE LED 200W - | 4 | 74,07 | 296,28 |
20251817 | REFLETOR DE LED 300 W - | 4 | 122,95 | 491,80 |
20251817 | REFLETOR DE LED 400 W - | 3 | 134,83 | 404,49 |
20251817 | RELÉ FOTO CÉLULA - | 6 | 15,52 | 93,12 |
20251817 | ARGAMASSA. PACOTE COM 15KG ACII | 8 | 8,13 | 65,04 |
20251817 | ARGAMASSA. PACOTE COM 15KG ACIII | 8 | 18,52 | 148,16 |
20251817 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO. 6 CIRCUITOS - PLASTICA | 2 | 40,65 | 81,30 |
20251817 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA PLASTICA. 3X3 | 20 | 0,83 | 16,60 |
20251817 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA PLASTICA. 4X2 | 20 | 1,07 | 21,40 |
20251817 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA PLASTICA. 4X4 | 20 | 1,87 | 37,40 |
20251817 | CAIXA DESGARGA. COMPLETA 6 / 9 LITROS | 3 | 41,23 | 123,69 |
20251817 | CAIXA DESGARGA. SIMPLES 6 / 9 LITROS | 3 | 26,12 | 78,36 |
20251817 | CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRO DE MÃO 3.25X8 | 2 | 10,24 | 20,48 |
20251817 | CANALETA EM PVC 2000MMX20MMX10MM | 20 | 5,46 | 109,20 |
20251817 | CANO PVC P/ESGOTO. 75MM, VARA 6M | 3 | 42,67 | 128,01 |
20251817 | CANO PVC PARA ESGOTO 150MM VARA DE 6M | 2 | 112,54 | 225,08 |
20251817 | CANO PVC PARA ESGOTO 50MM VARA 6M | 3 | 26,87 | 80,61 |
20251817 | CANO PVC PARA ESGOTO. 100MM, VARA DE 6M | 3 | 40,83 | 122,49 |
20251817 | CANO PVC PARA ESGOTO. 40MM, VARA DE 6M | 3 | 17,89 | 53,67 |
20251817 | CANO PVC SOLDAVEL. 25MM, VARA 6M | 10 | 10,92 | 109,20 |
20251817 | CANO PVC SOLDAVEL. 32MM, VARA 6M | 3 | 19,99 | 59,97 |
20251817 | CANO PVC SOLDAVEL. 40MM, VARA 6M | 3 | 29,06 | 87,18 |
20251817 | CANO PVC SOLDAVEL. 50MM, VARA 6M | 2 | 39,47 | 78,94 |
20251817 | CANO PVC SOLDAVEL. 60MM, VARA 6M | 2 | 57,95 | 115,90 |
20251817 | CAPACITOR PARA VENTILADOR 6UF | 4 | 6,21 | 24,84 |
20251817 | CAPE SOLDAVEL 25MM | 10 | 1,14 | 11,40 |
20251817 | CAPE SOLDAVEL 32MM | 10 | 1,84 | 18,40 |
20251817 | CARRO DE MÃO DE METAL | 1 | 155,37 | 155,37 |
20251817 | CASCALHO | 4 | 82,30 | 329,20 |
20251817 | CERAMICA TIPO A | 24 | 15,94 | 382,56 |
20251817 | CHAVE DE FENDA 1/4X6" | 2 | 9,49 | 18,98 |
20251817 | CHAVE ESTRELA 1/4X6" PH2 | 2 | 9,49 | 18,98 |
20251817 | CILINDRO PARA FECHADURA 74MM | 2 | 16,97 | 33,94 |
20251817 | CIMENTO. SACO DE 50 KG | 25 | 31,65 | 791,25 |
20251817 | CISCADOR ARTICULADO | 7 | 19,82 | 138,74 |
20251817 | CORDA 12MM | 20 | 1,05 | 21,00 |
20251817 | CORDA DE 10MM | 30 | 0,81 | 24,30 |
20251817 | DESINGRIPANTE ANTI-FERRUGEM | 4 | 7,05 | 28,20 |
20251817 | DISCO PARA CERAMICA 110MM | 2 | 7,98 | 15,96 |
20251817 | DISCO PARA MADEIRA 110MM | 2 | 7,98 | 15,96 |
20251817 | DISJUNTOR MONOFASICO 25A | 3 | 6,55 | 19,65 |
20251817 | DISJUNTOR TRIFASICO 25A | 2 | 33,52 | 67,04 |
20251817 | DUCHA HIGIENICA 1METRO 1/2" | 4 | 11,25 | 45,00 |
20251817 | ELETRODUTO FLEXIVEL. TIPO GARGANTA, 25MM, 50M | 4 | 52,57 | 210,28 |
20251817 | ELETRODUTO FLEXIVEL. TIPO GARGANTA, 32MM, 25M | 4 | 43,59 | 174,36 |
20251817 | ELETRODUTO PARA AGUA 3/4 | 150 | 0,86 | 129,00 |
20251817 | FECHADURA EXTERNA COLONIAL | 2 | 57,26 | 114,52 |
20251817 | FECHADURA PARA BANHEIRO | 4 | 25,36 | 101,44 |
20251817 | ADESIVO DE SILICONE 75G | 10 | 3,99 | 39,90 |
20251817 | ALICATE UNIVERSAL 8" 1000V | 1 | 22,51 | 22,51 |
20251817 | ALISARIO DE MADEIRA | 3 | 10,67 | 32,01 |
20251817 | AREIA GROSSA | 10 | 60,02 | 600,20 |
20251817 | ARISCO | 10 | 50,00 | 500,00 |
20251817 | ASSENTO OVAL PLASTICO INFANTIL | 1 | 60,97 | 60,97 |
20251817 | ASSENTO SANITÁRIO. POPULAR OVAL, PLASTICO | 6 | 17,52 | 105,12 |
20251817 | BACIA SANITÁRIA. ACOPLADA | 2 | 227,26 | 454,52 |
20251817 | BACIA SANITARIA. CONVENCIONAL | 1 | 127,32 | 127,32 |
20251817 | BALDE PLASTICO P/ CONSTRUÇÃO 12LT | 3 | 7,42 | 22,26 |
20251817 | BANDEIJA PARA PINTURA | 2 | 4,66 | 9,32 |
20251817 | BASE PARA RELÉ FOTOCELULA - METAL | 6 | 9,74 | 58,44 |
20251817 | BOMBA MONOFÁSICA 3 CV SUBMESSA | 1 | 1.237,07 | 1.237,07 |
20251817 | BOTA PLASTICA PVC | 2 | 35,36 | 70,72 |
20251817 | BRABO DE MADEIRA | 10 | 23,35 | 233,50 |
20251817 | BRITA 1 | 4 | 120,30 | 481,20 |
20251817 | BRITA ZERO | 4 | 121,78 | 487,12 |
20251817 | CABO FLEXIVEL 750 V 16 MM - 100 METROS | 1 | 1.164,68 | 1.164,68 |
20251817 | CABO FLEXIVEL 750V 1.5MM - 100 METROS | 2 | 103,93 | 207,86 |
20251817 | CABO FLEXIVEL 750V 2.5 MM - 100 METROS | 3 | 173,34 | 520,02 |
20251817 | CABO FLEXIVEL 750V 4.0 MM - 100 METROS | 3 | 263,04 | 789,12 |
20251817 | CABO FLEXIVEL 750V 6.0 MM - 100 METROS | 3 | 428,65 | 1.285,95 |
20251817 | CABO PP 10MM - 100 METROS | 1 | 767,27 | 767,27 |
20251817 | CABO PP 2X 1.5 MM - 100 METROS | 2 | 470,81 | 941,62 |
20251817 | CABO PP 2X 2.5 MM - 100 METROS | 2 | 581,16 | 1.162,32 |
20251817 | CADEADO LATÃO. E 35MM | 4 | 15,79 | 63,16 |
20251817 | CADEADO LATÃO. E 40MM | 2 | 20,98 | 41,96 |
20251817 | CAIBRO DE MADEIRA | 40 | 3,49 | 139,60 |
20251817 | CAIXA DAGUA POLETILENO 1.000L | 1 | 279,66 | 279,66 |
20251817 | CAIXA DAGUA POLETILENO 5.000L | 1 | 2.367,49 | 2.367,49 |
20251817 | CAIXA DAGUA POLETILENO 500L | 1 | 167,13 | 167,13 |
20251817 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO . 12 CIRCUITOS - PLASTICA | 2 | 58,20 | 116,40 |
20251817 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO. 1 CIRCUITOS - PLASTICA | 2 | 5,31 | 10,62 |
20251817 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO. 24 CIRCUITOS - PLASTICA | 1 | 130,68 | 130,68 |
20251817 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO - | 4 | 62,32 | 249,28 |
20251817 | RIPA DE MADEIRA - | 120 | 1,60 | 192,00 |
20251817 | SELADOR PIGUIMENTADO 18L - | 4 | 40,06 | 160,24 |
20251817 | SIFÃO INTELIGENTE DUPLO - | 5 | 10,52 | 52,60 |
20251817 | SIFÃO INTELIGENTE SIMPLES - | 5 | 5,10 | 25,50 |
20251817 | SOLVENTE. 900 ML - | 5 | 9,16 | 45,80 |
20251817 | TEXTURA. 18 L - | 3 | 65,67 | 197,01 |
20251817 | TINTA PARA PISO.18L - | 8 | 97,25 | 778,00 |
20251817 | VASSOURÃO 40CM - | 10 | 22,19 | 221,90 |
20251817 | VASSOURÃO REFOÇADA 50CM - | 10 | 35,94 | 359,40 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
20/05/2025 | 20050005 | 2025 | 40.015,11 | ||||
Quantidade: 1 Valor total: 40.015,11 |
Institucional
Prefeito Marcio Gley Nascimento Silva
CNPJ: 12.459.632/0001-05
Contatos
(85) 9.8148-4663
gabinete.pmb.ce@gmail.com
Endereço e horário
Rua Lúcio Torres, 622 - Centro, 62.795-000
de Segunda A Sexta das 08:00 Hs às 16:00 Hs
O Portal da Prefeitura Municipal de Barreira utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.