AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
15/05/2025 | 120716 | 2025 | 39.837,71 | |
Quantidade: 1 Valor total: 39.837,71 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20251843 | REFIL PARA BEBEDOURO 9.3/4 - | 5 | 42,16 | 210,80 |
20251843 | REFLETOR DE LED 200W - | 2 | 74,07 | 148,14 |
20251843 | REFLETOR DE LED 300 W - | 5 | 122,95 | 614,75 |
20251843 | REFLETOR DE LED 400 W - | 3 | 134,83 | 404,49 |
20251843 | REFLETOR DE LED 50 W - | 3 | 21,83 | 65,49 |
20251843 | REGULADOR DE GÁS 505/1 - | 2 | 18,05 | 36,10 |
20251843 | RELÉ FOTO CÉLULA - | 20 | 15,52 | 310,40 |
20251843 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO - | 2 | 62,32 | 124,64 |
20251843 | RIPA DE MADEIRA - | 100 | 1,60 | 160,00 |
20251843 | ROLO PARA PINTURA .15 CM - | 5 | 4,71 | 23,55 |
20251843 | ROLO PARA PINTURA .23 CM - | 5 | 6,91 | 34,55 |
20251843 | SELADOR PIGUIMENTADO 18L - | 8 | 40,06 | 320,48 |
20251843 | SERRA MARMOER TITAN 1500W - | 2 | 295,79 | 591,58 |
20251843 | SIFÃO INTELIGENTE DUPLO - | 10 | 10,52 | 105,20 |
20251843 | SIFÃO INTELIGENTE SIMPLES - | 10 | 5,10 | 51,00 |
20251843 | SOLDA ELETRICA FINA ? | 2 | 12,98 | 25,96 |
20251843 | SOLVENTE. 900 ML - | 10 | 9,16 | 91,60 |
20251843 | SOQUETE DE TETO. PLASTICO COM LOUÇA E27 - | 30 | 3,46 | 103,80 |
20251843 | SOQUETE. COM RABICHO - | 30 | 2,39 | 71,70 |
20251843 | SPRAY LIMPA CONTATO - | 3 | 9,57 | 28,71 |
20251843 | SUPER CAL. PACOTE DE 5 KG - | 40 | 5,81 | 232,40 |
20251843 | TÊ ELETRICO 2P+T 10A - | 5 | 5,29 | 26,45 |
20251843 | TELA NYLON 2 MT LARGURA - | 5 | 5,80 | 29,00 |
20251843 | TELHA DE CERÂMICA - | 1000 | 0,46 | 460,00 |
20251843 | TEXTURA. 18 L - | 5 | 65,67 | 328,35 |
20251843 | TIJOLOS DE CERAMICA - | 1000 | 0,46 | 460,00 |
20251843 | TINTA PARA PISO.18L - | 5 | 97,25 | 486,25 |
20251843 | TOMADA FILTRO DE LINHA 5 ENTRADAS 2P+T 10A - | 2 | 22,21 | 44,42 |
20251843 | TORNEIRA EM METAL. 3\4 PARA JARDIM - | 2 | 34,05 | 68,10 |
20251843 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO INOX 1/2" - | 2 | 40,73 | 81,46 |
20251843 | VASSOURÃO 40CM - | 10 | 22,19 | 221,90 |
20251843 | VERNIZ 1L - | 3 | 30,57 | 91,71 |
20251843 | ZINCO EM ROLO 50CM X 1MT - | 2 | 19,15 | 38,30 |
20251843 | FECHADURA EXTERNA COLONIAL | 3 | 57,26 | 171,78 |
20251843 | FECHADURA INTERNA. 40MMX53MM | 5 | 25,36 | 126,80 |
20251843 | FECHADURA PARA BANHEIRO | 5 | 25,36 | 126,80 |
20251843 | FILTRO PARA BEBEDOURO TIPO CAVALETE CX DAGUA 9.3/4 - | 5 | 102,46 | 512,30 |
20251843 | FIO NAYLON PARA ROSSADEIRA | 100 | 1,10 | 110,00 |
20251843 | FIO PARALELO. 2 X 1,5 MM - | 1 | 350,21 | 350,21 |
20251843 | FIO PARALELO. 2 X 2,5 MM | 1 | 405,64 | 405,64 |
20251843 | FITA ADESIVA PARA PINTURA | 10 | 3,59 | 35,90 |
20251843 | FITA CREPE 18MM X 40 METROS | 10 | 3,11 | 31,10 |
20251843 | FITA ISOLANTE . 18MM X 10 METROS - ANTI CHAMAS | 10 | 2,77 | 27,70 |
20251843 | FITA ISOLANTE . 18MM X 20 METROS - ANTI CHAMAS - | 10 | 5,23 | 52,30 |
20251843 | FORRA PARA PORTA - | 3 | 74,33 | 222,99 |
20251843 | FORRO DE GESSO - | 20 | 47,87 | 957,40 |
20251843 | FORRO PVC - | 14 | 45,35 | 634,90 |
20251843 | FUNDO BRANCO. GALÃO 18 L PAREDE - | 15 | 87,51 | 1.312,65 |
20251843 | GRADE DE FERRO - | 20 | 160,41 | 3.208,20 |
20251843 | IMPERMEABILIZANTE P/CAIXA DAGUA. 18KG - | 5 | 52,77 | 263,85 |
20251843 | KIT PARA BANHEIRO PVC 5 PEÇAS | 2 | 26,19 | 52,38 |
20251843 | LAMPADA DE LED 20W E-27 - | 10 | 9,57 | 95,70 |
20251843 | LAMPADA DE LED 40W E-27 - | 10 | 18,81 | 188,10 |
20251843 | LAMPADA DE LED 50W E-27 - | 25 | 23,89 | 597,25 |
20251843 | LATEX EXTERNO DE 18L - | 25 | 96,08 | 2.402,00 |
20251843 | LATEX INTERNO DE 18L - | 25 | 47,87 | 1.196,75 |
20251843 | LINHA DE MADEIRA - | 10 | 13,35 | 133,50 |
20251843 | LUVA DE RASPA DE COURO 27CM - | 10 | 7,14 | 71,40 |
20251843 | MADEIRITE 2.20X1,10X10 - | 5 | 63,66 | 318,30 |
20251843 | MANTA LIQUIDA GALÃO 3.6LT - INFRA | 5 | 62,82 | 314,10 |
20251843 | MASSA ACRILICA. 18 L - | 10 | 65,84 | 658,40 |
20251843 | MASSA CORRIDA 18 L - | 5 | 24,24 | 121,20 |
20251843 | PÁ DE BICO COM CABO - | 5 | 23,35 | 116,75 |
20251843 | PÁ QUADRADA COM CABO - | 5 | 23,35 | 116,75 |
20251843 | PAINEL DE LED DE EMBUTIR 18 W - | 7 | 13,27 | 92,89 |
20251843 | PAINEL DE LED DE EMBUTIR 24 W - | 7 | 20,13 | 140,91 |
20251843 | PAINEL DE LED SOBREPOR 18 W - | 10 | 15,87 | 158,70 |
20251843 | PAINEL DE LED SOBREPOR 24 W - | 10 | 21,21 | 212,10 |
20251843 | PAREDE DE GESSO - | 25 | 55,60 | 1.390,00 |
20251843 | PIA DE FIBRA 1.20M - | 1 | 64,16 | 64,16 |
20251843 | PINCEL 3" - | 5 | 4,60 | 23,00 |
20251843 | PINO FEMEA 2P+T - | 5 | 2,22 | 11,10 |
20251843 | PINO MACHO 2P+T - | 5 | 2,22 | 11,10 |
20251843 | PO DE PEDRA - | 5 | 111,02 | 555,10 |
20251843 | PORTA PARANÁ 2.10X 80 CM - | 3 | 74,74 | 224,22 |
20251843 | PORTA PARANÁ.2,10 X 60 CM - | 3 | 74,74 | 224,22 |
20251843 | PORTA PARANÁ.2,10 X 70 CM - | 3 | 74,74 | 224,22 |
20251843 | ARGAMASSA. PACOTE COM 15KG ACII | 10 | 8,13 | 81,30 |
20251843 | ARGAMASSA. PACOTE COM 15KG ACIII | 10 | 18,52 | 185,20 |
20251843 | ARISCO | 10 | 50,00 | 500,00 |
20251843 | ASSENTO SANITÁRIO. POPULAR OVAL, PLASTICO | 5 | 17,52 | 87,60 |
20251843 | BOTA PLASTICA PVC | 2 | 35,36 | 70,72 |
20251843 | BRITA 1 | 3 | 120,30 | 360,90 |
20251843 | BRITA ZERO | 3 | 121,78 | 365,34 |
20251843 | CABO FLEXIVEL 750V 2.5 MM - 100 METROS | 5 | 173,34 | 866,70 |
20251843 | CABO FLEXIVEL 750V 4.0 MM - 100 METROS | 3 | 263,04 | 789,12 |
20251843 | CABO FLEXIVEL 750V 6.0 MM - 100 METROS | 3 | 428,65 | 1.285,95 |
20251843 | CABO PP 10MM - 100 METROS | 1 | 767,27 | 767,27 |
20251843 | CABO PP 2X 1.5 MM - 100 METROS | 2 | 470,81 | 941,62 |
20251843 | CABO PP 2X 2.5 MM - 100 METROS | 2 | 581,16 | 1.162,32 |
20251843 | CADEADO LATÃO. E 35MM | 5 | 15,79 | 78,95 |
20251843 | CAIBRO DE MADEIRA | 50 | 3,49 | 174,50 |
20251843 | CAIXA DAGUA POLETILENO 1.000L | 1 | 279,66 | 279,66 |
20251843 | CAIXA DAGUA POLETILENO 500L | 1 | 167,13 | 167,13 |
20251843 | CAIXA DESGARGA. COMPLETA 6 / 9 LITROS | 5 | 41,23 | 206,15 |
20251843 | CAIXA DESGARGA. SIMPLES 6 / 9 LITROS | 5 | 26,12 | 130,60 |
20251843 | CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRO DE MÃO 3.25X8 | 2 | 10,24 | 20,48 |
20251843 | CANALETA EM PVC 2000MMX20MMX10MM | 20 | 5,46 | 109,20 |
20251843 | CANO PVC PARA ESGOTO 150MM VARA DE 6M | 2 | 112,54 | 225,08 |
20251843 | CANO PVC PARA ESGOTO. 100MM, VARA DE 6M | 5 | 40,83 | 204,15 |
20251843 | CANO PVC PARA ESGOTO. 40MM, VARA DE 6M | 5 | 17,89 | 89,45 |
20251843 | CANO PVC SOLDAVEL. 25MM, VARA 6M | 10 | 10,92 | 109,20 |
20251843 | CANO PVC SOLDAVEL. 50MM, VARA 6M | 2 | 39,47 | 78,94 |
20251843 | CANO PVC SOLDAVEL. 60MM, VARA 6M | 2 | 57,95 | 115,90 |
20251843 | CAPACITOR PARA VENTILADOR 6UF | 5 | 6,21 | 31,05 |
20251843 | CARRO DE MÃO DE METAL | 2 | 155,37 | 310,74 |
20251843 | CASCALHO | 10 | 82,30 | 823,00 |
20251843 | CERAMICA TIPO A | 30 | 15,94 | 478,20 |
20251843 | CIMENTO. SACO DE 50 KG | 30 | 31,65 | 949,50 |
20251843 | CISCADOR ARTICULADO | 7 | 19,82 | 138,74 |
20251843 | CORDA DE 10MM | 20 | 0,81 | 16,20 |
20251843 | CORDA DE 8MM | 20 | 0,77 | 15,40 |
20251843 | DESINGRIPANTE ANTI-FERRUGEM | 5 | 7,05 | 35,25 |
20251843 | DISJUNTOR MONOFASICO 25A | 3 | 6,55 | 19,65 |
20251843 | DISJUNTOR TRIFASICO 50A | 2 | 36,55 | 73,10 |
20251843 | DUCHA HIGIENICA 1METRO 1/2" | 5 | 11,25 | 56,25 |
20251843 | ELETRODUTO FLEXIVEL. TIPO GARGANTA, 25MM, 50M | 5 | 52,57 | 262,85 |
20251843 | ELETRODUTO FLEXIVEL. TIPO GARGANTA, 32MM, 25M | 5 | 43,59 | 217,95 |
20251843 | ESPUMA EXPANSSIVA | 2 | 13,10 | 26,20 |
20251843 | EXTENSÃO ELETRICA. 10 METROS 2P+T | 3 | 23,68 | 71,04 |
20251843 | EXTENSÃO ELETRICA. 5 METROS 2P+T | 3 | 13,35 | 40,05 |
20251843 | ACABAMENTO PARA VALVULA DESCARGA | 3 | 73,07 | 219,21 |
20251843 | ALISARIO DE MADEIRA | 3 | 10,67 | 32,01 |
20251843 | AREIA GROSSA | 6 | 60,02 | 360,12 |
20251843 | BOMBA TRIFÁSICA 3 CV SUBMESSA | 1 | 1.851,67 | 1.851,67 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
20/05/2025 | 20050004 | 2025 | 39.837,71 | ||||
Quantidade: 1 Valor total: 39.837,71 |
Institucional
Prefeito Marcio Gley Nascimento Silva
CNPJ: 12.459.632/0001-05
Contatos
(85) 9.8148-4663
gabinete.pmb.ce@gmail.com
Endereço e horário
Rua Lúcio Torres, 622 - Centro, 62.795-000
de Segunda A Sexta das 08:00 Hs às 16:00 Hs
O Portal da Prefeitura Municipal de Barreira utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.