DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
20/05/2022 0 1969 2620 52 0 1815 4764 0
14/05/2022 0 1969 2618 52 0 1815 4762 0
31/03/2022 0 1969 2598 52 0 1815 4740 0
30/03/2022 0 1969 2597 52 0 1815 4738 0
29/03/2022 0 1969 2596 52 0 1815 4738 0
28/03/2022 0 1969 2596 52 0 1815 4738 0
24/03/2022 0 1969 2596 52 0 1815 4738 0
23/03/2022 0 1969 2594 52 0 1815 4736 0
22/03/2022 0 1969 2593 52 0 1815 4735 0
21/03/2022 0 1969 2593 52 0 1815 4735 0
18/03/2022 0 1969 2590 52 0 1815 4732 0
17/03/2022 0 1969 2590 52 0 1815 4732 0
16/03/2022 0 1969 2590 52 0 1815 4732 0
15/03/2022 0 1969 2588 52 0 1815 4730 0
14/03/2022 0 1969 2586 52 0 1815 4728 0
11/03/2022 0 1969 2582 52 0 1815 4724 0
10/03/2022 0 1969 2579 52 0 1815 4721 0
09/03/2022 0 1969 2577 52 0 1815 4719 0
08/03/2022 0 1969 2575 52 0 1815 4717 0
07/03/2022 0 1969 2574 52 0 1815 4716 0
04/03/2022 1 1969 2573 52 0 1814 4716 0
03/03/2022 1 1969 2573 52 0 1814 4716 0
02/03/2022 1 1969 2572 52 0 1814 4715 1
01/03/2022 1 1969 2571 52 0 1814 4714 1
25/02/2022 1 1969 2566 52 0 1811 4709 3
24/02/2022 1 1969 2566 52 0 1810 4709 4
23/02/2022 2 1968 2564 52 0 1810 4707 4
22/02/2022 1 1966 2561 52 0 1809 4701 3
21/02/2022 1 1966 2560 52 0 1808 4700 4
18/02/2022 0 1964 2554 52 0 1807 4691 3
17/02/2022 1 1964 2550 52 0 1803 4688 7
16/02/2022 1 1964 2549 52 1 1799 4687 11
15/02/2022 0 1963 2549 52 1 1799 4685 10
14/02/2022 0 1962 2548 52 1 1796 4683 12
11/02/2022 5 1959 2539 52 1 1787 4676 20
10/02/2022 5 1958 2536 52 1 1781 4672 22
09/02/2022 4 1954 2533 52 1 1778 4664 21
08/02/2022 5 1949 2525 52 1 1776 4648 23
07/02/2022 18 1944 2516 52 2 1776 4642 31
04/02/2022 16 1934 2504 52 2 1771 4630 36
03/02/2022 31 1918 2494 52 1 1744 4608 40
02/02/2022 41 1824 2485 51 0 1744 4590 37
01/02/2022 189 1824 2457 51 1 1744 4569 28
31/01/2022 185 1820 2451 51 1 1744 4555 24
28/01/2022 165 1814 2544 51 1 1744 4523 18
27/01/2022 137 1798 2537 51 1 1732 4472 14
26/01/2022 127 1793 2529 51 1 1699 4449 42
25/01/2022 114 1779 2525 51 1 1683 4418 44
24/01/2022 0 1766 2523 51 1 1634 4382 80
22/01/2022 0 1766 2521 51 1 1606 4361 108
21/01/2022 0 1766 2521 51 1 1600 4361 114
20/01/2022 0 1766 2521 51 1 1600 4361 114
18/01/2022 0 1761 2502 51 1 1582 4262 127
17/01/2022 0 1702 2417 51 0 1580 4119 77
15/01/2022 0 1702 2417 51 0 1572 4119 79
14/01/2022 0 1634 2320 51 0 1570 3955 13
11/11/2021 0 1036 1169 21 0 1015 1955 0
06/10/2021 0 1032 1162 21 0 1011 1945 0
28/09/2021 7 1032 1157 21 0 1011 1945 0
27/09/2021 5 1032 1157 21 0 1011 1943 0
24/09/2021 4 1032 1157 21 0 1011 1942 0
23/09/2021 2 1032 1157 21 0 1010 1940 1
22/09/2021 0 1032 1157 21 0 1009 1938 2
21/09/2021 4 1032 1152 21 0 1009 1938 2
20/09/2021 4 1032 1151 21 0 1009 1938 2
18/09/2021 1 1032 1151 21 1 1009 1938 5
17/09/2021 1 1032 1151 21 1 1009 1938 5
16/09/2021 1 1032 1150 21 1 1007 1932 2
15/09/2021 1 1032 1150 21 1 1007 1932 2
14/09/2021 1 1032 1150 21 1 1006 1932 3
13/09/2021 0 1032 1150 21 1 1006 1931 3
11/09/2021 4 1029 1148 21 1 1006 1931 0
10/09/2021 4 1029 1148 21 1 1005 1930 0
09/09/2021 4 1029 1148 21 1 1005 1930 0
08/09/2021 4 1029 1148 20 1 1003 1930 2
07/09/2021 3 1029 1148 20 1 1003 1928 2
06/09/2021 7 1029 1144 20 1 1003 1928 2
04/09/2021 5 1029 1144 20 1 1003 1926 2
03/09/2021 5 1029 1144 20 2 1003 1926 2
02/09/2021 5 1029 1144 20 2 1003 1926 2
01/09/2021 0 1029 1144 20 2 1003 1921 2
31/08/2021 3 1029 1144 19 2 1002 1921 2
30/08/2021 3 1029 1144 19 1 1002 1921 2
28/08/2021 3 1027 1143 19 2 1002 1921 2
27/08/2021 2 1027 1143 19 2 1002 1920 2
26/08/2021 2 1026 1140 19 2 1002 1920 1
25/08/2021 3 1026 1138 19 2 1001 1917 1
24/08/2021 3 1026 1137 19 2 999 1915 2
23/08/2021 11 1024 1131 19 2 998 1915 2
21/08/2021 11 1024 1130 19 2 994 1914 8
20/08/2021 10 1024 1129 19 2 993 1913 9
19/08/2021 1 1024 1129 19 3 992 1904 10
18/08/2021 1 1024 1126 19 3 991 1901 11
17/08/2021 0 1024 1126 19 3 991 1900 11
16/08/2021 0 1023 1119 19 3 990 1900 11
14/08/2021 0 1022 1114 19 11 989 1894 11
13/08/2021 0 1019 1112 19 12 988 1889 10
12/08/2021 0 1015 1110 19 1 987 1889 10
11/08/2021 0 1015 1108 19 2 986 1887 11
10/08/2021 0 1014 1105 19 2 984 1883 12
09/08/2021 0 1012 1098 19 2 983 1874 10
08/08/2021 0 1011 1098 19 2 981 1869 11
07/08/2021 0 1011 1097 19 2 980 1868 12
06/08/2021 0 1010 1095 19 2 979 1864 11
05/08/2021 0 1010 1093 19 2 978 1863 12
04/08/2021 0 1009 1092 19 2 978 1861 12
03/08/2021 0 1008 1089 19 2 974 1857 13
02/08/2021 0 1008 1089 19 2 971 1855 19
01/08/2021 0 1008 1087 19 2 969 1853 19
31/07/2021 0 1008 1085 19 2 968 1851 19
30/07/2021 0 1008 1078 19 2 967 1850 20
29/07/2021 0 1006 1078 19 1 967 1842 12
28/07/2021 1 1000 1068 19 1 964 1826 15
27/07/2021 0 999 1066 19 1 963 1823 15
26/07/2021 0 998 1060 19 3 962 1816 15
25/07/2021 0 989 1049 19 3 962 1797 8
24/07/2021 0 989 1048 19 3 961 1796 9
23/07/2021 1 989 1045 19 3 961 1794 10
22/07/2021 1 989 1044 19 2 961 1793 10
21/07/2021 1 988 1037 19 2 961 1786 9
20/07/2021 0 984 1033 19 3 961 1779 6
19/07/2021 0 980 1030 19 3 961 1772 2
18/07/2021 9 980 1029 19 2 960 1771 2
17/07/2021 9 978 1018 19 3 950 1765 10
16/07/2021 56 978 1018 19 3 949 1765 12
14/07/2021 56 977 976 19 0 940 1761 24
13/07/2021 56 975 973 19 1 940 1754 24
12/07/2021 56 965 947 19 2 940 1716 14
08/07/2021 56 965 947 19 3 933 1716 14
07/07/2021 56 965 947 19 3 926 1716 19
06/07/2021 56 965 943 19 3 926 1716 19
05/07/2021 56 964 943 19 3 926 1711 19
02/07/2021 56 964 636 19 3 923 1704 19
01/07/2021 56 964 636 19 3 920 1704 19
30/06/2021 78 961 636 19 4 914 1704 19
29/06/2021 78 953 635 19 4 914 1695 19
28/06/2021 78 953 635 19 4 914 1695 19
25/06/2021 78 928 627 19 4 906 1662 19
24/06/2021 78 928 627 19 4 906 1655 20
23/06/2021 70 928 627 19 4 904 1647 22
22/06/2021 64 928 627 19 7 902 1640 24
21/06/2021 62 928 627 19 7 902 1638 24
20/06/2021 81 916 612 19 7 900 1629 16
18/06/2021 81 916 612 19 6 885 1629 28
17/06/2021 78 916 612 19 6 878 1625 34
16/06/2021 73 916 612 19 6 870 1619 41
15/06/2021 93 896 599 19 6 867 1607 27
14/06/2021 83 896 599 18 6 864 1597 30
12/06/2021 104 881 588 18 4 854 1589 27
11/06/2021 104 881 588 18 2 848 1589 32
10/06/2021 106 875 582 18 2 836 1580 39
09/06/2021 86 875 582 18 2 832 1568 43
08/06/2021 75 875 582 18 2 829 1558 45
07/06/2021 73 871 574 18 1 821 1544 51
06/06/2021 109 830 564 18 1 817 1530 14
05/06/2021 109 830 564 18 0 814 1530 17
04/06/2021 109 830 564 18 1 803 1530 27
03/06/2021 97 830 564 18 1 798 1521 34
02/06/2021 89 830 564 18 2 793 1513 38
01/06/2021 73 830 564 18 2 785 1496 50
31/05/2021 85 813 555 16 4 781 1482 38
30/05/2021 73 813 555 16 6 769 1470 48
29/05/2021 95 798 546 16 5 765 1470 35
28/05/2021 92 798 546 16 6 752 1470 49
27/05/2021 113 780 529 16 7 739 1452 43
26/05/2021 123 766 525 16 7 730 1437 38
25/05/2021 107 766 525 16 7 728 1417 38
24/05/2021 102 758 520 16 7 722 1387 37
23/05/2021 108 733 520 16 8 709 1369 24
22/05/2021 108 722 520 16 7 695 1365 38
21/05/2021 108 722 520 16 7 693 1365 40
20/05/2021 93 722 520 16 7 684 1351 43
19/05/2021 85 722 520 16 7 675 1340 51
18/05/2021 71 722 520 16 3 673 1326 53
17/05/2021 41 722 520 16 4 671 1299 55
16/05/2021 48 707 518 16 7 665 1286 45
14/05/2021 80 680 511 16 7 659 1286 31
13/05/2021 65 680 511 16 5 650 1269 38
12/05/2021 52 680 511 16 5 645 1253 43
11/05/2021 61 663 503 16 5 642 1239 31
10/05/2021 69 658 494 16 7 632 1231 36
09/05/2021 57 658 494 16 6 623 1215 45
08/05/2021 57 658 494 16 6 610 1215 56
07/05/2021 71 645 493 16 7 604 1210 48
06/05/2021 73 636 491 16 7 586 1199 57
05/05/2021 66 636 491 16 10 578 1199 64
04/05/2021 58 636 491 15 14 568 1189 72
03/05/2021 44 636 491 15 13 560 1175 78
02/05/2021 81 587 487 15 13 553 1156 35
01/05/2021 81 587 487 15 14 545 1156 41
30/04/2021 81 587 487 15 15 535 1156 50
29/04/2021 99 567 471 15 14 529 1140 37
28/04/2021 93 567 471 15 13 524 1133 42
27/04/2021 65 567 471 15 12 519 1101 47
26/04/2021 77 546 461 15 15 513 1089 28
25/04/2021 65 546 450 15 15 507 1065 33
24/04/2021 65 546 450 15 14 503 1065 37
23/04/2021 101 519 442 15 14 499 1062 15
22/04/2021 90 519 442 15 15 486 1051 27
21/04/2021 71 519 442 15 15 474 1032 39
20/04/2021 56 519 442 15 13 467 1017 46
18/04/2021 49 494 437 13 16 438 980 46
16/04/2021 49 494 437 13 13 371 970 108
14/04/2021 65 465 426 14 13 357 956 93
13/04/2021 38 464 426 13 12 347 914 104
11/04/2021 61 417 402 12 7 316 868 83
10/04/2021 61 417 402 12 7 316 868 83
09/04/2021 61 405 402 12 7 315 868 71
08/04/2021 78 386 378 12 7 308 842 59
07/04/2021 60 384 378 11 7 308 822 58
06/04/2021 56 384 378 10 8 308 818 58
05/04/2021 31 384 378 11 11 305 793 58
03/04/2021 38 361 368 8 11 304 767 38
02/04/2021 39 360 368 8 13 303 767 36
01/04/2021 72 337 351 8 12 303 760 14
31/03/2021 73 330 351 7 11 194 754 118
29/03/2021 18 328 351 7 16 193 697 112
28/03/2021 66 302 318 7 15 187 686 94
27/03/2021 70 297 318 7 14 152 685 124
25/03/2021 109 260 290 7 9 152 659 92
24/03/2021 116 251 277 7 6 152 644 86
23/03/2021 114 251 277 7 5 124 641 115
22/03/2021 74 251 279 7 6 124 604 114
21/03/2021 75 235 277 7 5 124 587 96
20/03/2021 75 235 277 7 5 124 587 96
17/03/2021 47 205 276 6 7 120 528 72
16/03/2021 47 204 275 6 7 80 526 111
15/03/2021 26 192 268 5 5 75 486 107
12/03/2021 65 146 251 4 3 74 462 66
10/03/2021 87 116 228 4 3 73 431 36
09/03/2021 58 114 226 4 3 73 403 35
08/03/2021 58 111 224 4 4 73 393 32
07/03/2021 35 106 218 4 2 58 359 42
06/03/2021 35 106 218 4 2 58 359 42
05/03/2021 49 103 207 4 3 58 359 41
04/03/2021 50 90 203 4 0 53 343 34
03/03/2021 39 83 196 4 0 47 318 32
02/03/2021 40 81 192 4 0 36 313 41
01/03/2021 24 80 185 4 0 33 288 43
19/12/2020 17 336 751 19 0 317 1104 0
23/11/2020 1 328 737 19 0 308 1066 1
22/11/2020 1 328 734 19 0 308 1063 1
21/11/2020 1 328 732 19 0 308 1061 1
20/11/2020 1 328 729 19 0 308 1058 1
19/11/2020 1 328 725 19 0 308 1054 1
18/11/2020 1 328 724 19 0 308 1053 1
17/11/2020 0 328 724 19 0 308 1052 1
16/11/2020 0 328 723 19 0 308 1051 1
15/11/2020 0 328 722 19 0 308 1050 1
14/11/2020 0 328 722 19 0 308 1050 1
13/11/2020 3 327 718 19 0 308 1048 0
12/11/2020 3 327 717 19 0 305 1047 3
11/11/2020 3 327 717 19 0 305 1047 3
10/11/2020 3 327 715 19 0 305 1045 3
09/11/2020 1 327 715 19 0 305 1043 3
08/11/2020 1 327 715 19 0 305 1043 3
07/11/2020 6 327 710 19 0 305 1043 3
06/11/2020 6 327 710 19 0 305 1043 3
05/11/2020 6 327 707 19 0 305 1040 3
04/11/2020 6 327 707 19 0 305 1040 3
03/11/2020 6 327 706 19 0 305 1039 3
02/11/2020 6 327 706 19 0 305 1039 3
01/11/2020 6 327 706 19 0 305 1039 3
31/10/2020 6 327 706 19 0 305 1039 3
30/10/2020 5 327 706 19 0 305 1038 3
29/10/2020 5 327 705 19 0 305 1037 3
28/10/2020 14 327 696 19 0 296 1037 12
27/10/2020 14 327 696 19 0 296 1037 12
26/10/2020 14 327 696 19 0 296 1037 12
25/10/2020 14 325 696 19 0 296 1035 10
24/10/2020 13 325 696 19 0 296 1034 10
23/10/2020 12 325 696 19 0 296 1033 10
22/10/2020 11 324 696 19 0 296 1031 9
21/10/2020 10 324 696 19 0 296 1030 9
20/10/2020 10 324 696 19 0 296 1030 9
19/10/2020 10 324 694 19 0 296 1028 9
18/10/2020 10 324 693 19 0 296 1027 9
17/10/2020 10 324 693 19 0 296 1027 9
16/10/2020 10 324 693 19 0 296 1027 9
15/10/2020 10 320 689 19 0 296 1019 5
14/10/2020 10 320 688 19 0 296 1018 5
13/10/2020 10 320 687 19 0 296 1017 5
12/10/2020 10 318 686 19 0 296 1014 3
11/10/2020 10 318 686 19 0 296 1014 3
10/10/2020 10 318 686 19 0 296 1014 3
09/10/2020 10 318 686 19 0 296 1014 3
08/10/2020 10 318 686 19 0 296 1014 3
07/10/2020 9 318 687 19 0 296 1014 3
06/10/2020 8 315 684 19 0 296 1007 0
05/10/2020 7 315 684 19 0 296 1006 0
04/10/2020 7 315 684 19 0 296 1006 0
03/10/2020 7 315 684 19 0 296 1006 0
02/10/2020 7 315 684 19 0 296 1006 0
01/10/2020 7 315 684 19 0 296 1006 0
30/09/2020 7 315 684 19 0 296 1006 0
29/09/2020 7 315 683 19 0 296 1005 0
28/09/2020 6 315 671 19 0 296 1004 0
27/09/2020 6 315 671 19 0 296 1004 0
26/09/2020 6 315 671 19 0 296 1004 0
25/09/2020 6 315 671 19 0 296 1004 0
24/09/2020 5 315 671 19 0 296 1003 0
23/09/2020 5 315 671 19 0 296 1003 0
22/09/2020 9 315 671 19 1 292 995 1
21/09/2020 9 315 671 19 1 292 995 1
20/09/2020 9 315 671 19 1 292 995 1
19/09/2020 9 315 671 19 1 292 995 1
18/09/2020 9 315 671 19 1 292 995 1
17/09/2020 9 315 670 19 1 292 994 1
16/09/2020 7 315 699 19 1 292 992 1
15/09/2020 7 315 669 19 1 292 991 1
14/09/2020 7 315 669 19 1 290 991 3
13/09/2020 7 315 669 19 1 290 991 3
12/09/2020 7 315 669 19 1 290 991 3
11/09/2020 7 315 669 19 1 290 991 3
10/09/2020 7 315 669 19 1 290 991 3
09/09/2020 7 315 669 19 1 290 991 3
08/09/2020 6 315 664 19 0 287 985 3
07/09/2020 6 315 664 19 0 287 985 3
06/09/2020 6 315 664 19 0 287 985 3
05/09/2020 6 315 662 19 0 287 983 3
04/09/2020 6 315 661 19 0 287 982 3
03/09/2020 5 315 661 19 0 287 981 3
02/09/2020 5 315 661 19 0 287 981 3
01/09/2020 5 315 661 19 0 287 981 3
31/08/2020 5 315 661 19 0 287 981 9
30/08/2020 5 315 661 19 0 287 981 9
29/08/2020 5 314 660 19 1 287 979 7
25/08/2020 5 314 660 19 1 287 979 7
20/08/2020 8 309 609 19 1 287 951 1
20/07/2020 29 292 566 19 0 247 887 27
19/07/2020 22 292 546 17 0 292 886 58
18/07/2020 27 290 555 17 1 216 874 56
17/07/2020 27 290 555 19 1 216 874 56
16/07/2020 27 286 555 17 0 183 868 86
15/07/2020 27 286 555 17 0 183 868 86
14/07/2020 28 283 609 17 0 176 857 90
13/07/2020 25 283 545 17 0 176 853 90
12/07/2020 25 282 544 17 2 167 851 96
11/07/2020 25 282 542 17 2 167 849 96
10/07/2020 25 281 542 17 2 167 842 95
09/07/2020 25 272 512 17 2 166 810 88
14/05/2020 51 21 46 1 0 2 119 0
08/05/2020 32 11 29 1 0 2 73 0
07/05/2020 30 7 25 1 0 2 62 0
06/05/2020 29 6 24 1 0 2 59 0
05/05/2020 19 6 23 1 0 2 48 0
04/05/2020 17 5 20 1 0 1 42 0
03/05/2020 11 3 20 0 0 1 34 0
02/05/2020 10 3 20 0 0 1 33 0
01/05/2020 9 2 20 0 0 1 31 0
30/04/2020 10 1 19 0 0 1 31 0
29/04/2020 9 1 17 0 0 1 27 0
28/04/2020 7 1 15 0 0 1 23 0
27/04/2020 5 1 15 0 0 1 21 0
26/04/2020 4 1 14 0 0 1 19 0
25/04/2020 4 1 14 0 0 1 19 0
24/04/2020 4 1 14 0 0 1 19 0
23/04/2020 3 1 14 0 0 1 18 0
22/04/2020 2 1 14 0 0 1 17 0
21/04/2020 3 1 13 0 0 1 17 0
20/04/2020 3 1 13 0 0 1 17 0
14/04/2020 2 1 0 0
www.barreira.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 04:01:29