Identificação da despesa extra | Exercício | Data | Fornecedor | Orgão | Histórico | Código | Valor |
27060077 | 2025 | 27/06/2025 | SSPMB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BARREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 281,89 |
27060078 | 2025 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO EMPRESTIO CEF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100158017 - EMPREST. CONSIG. C.E.F. | 518,52 |
27060075 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025. | 100070000 - IRRF | 1.284,45 |
27060076 | 2025 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO BB SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025. | 100158008 - EMPRESTIMO B.B. | 2.115,08 |
27060079 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025. | 100070000 - IRRF | 567,34 |
27060080 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 7.309,62 |
27060081 | 2025 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO EMPRESTIO CEF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100158017 - EMPREST. CONSIG. C.E.F. | 10.079,99 |
27060082 | 2025 | 27/06/2025 | SSPMB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BARREIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025 | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 103,69 |
27060083 | 2025 | 27/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE FMS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PGTO. DE SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DE PGTO. DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 06 /2025. | 100010000 - Salario Familia | 195,00 |
27060084 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 865,24 |
27060085 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PGTO. DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 749,58 |
27060086 | 2025 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO BB SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100158008 - EMPRESTIMO B.B. | 9.249,04 |
27060087 | 2025 | 27/06/2025 | SSPMB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BARREIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100158011 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL | 687,34 |
27060088 | 2025 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO EMPRESTIO CEF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100158017 - EMPREST. CONSIG. C.E.F. | 10.292,28 |
27060097 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 917,38 |
27060099 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PGTO. DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025. | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 834,90 |
27060100 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 32,10 |
27060101 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 917,38 |
27060102 | 2025 | 27/06/2025 | SSPMB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BARREIRA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 33,47 |
27060103 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 27,30 |
27060104 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025. | 100070000 - IRRF | 917,38 |
27060105 | 2025 | 27/06/2025 | SSPMB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BARREIRA | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 38,74 |
27060106 | 2025 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO BB SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100158008 - EMPRESTIMO B.B. | 443,22 |
27060107 | 2025 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO EMPRESTIO CEF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100158017 - EMPREST. CONSIG. C.E.F. | 1.118,25 |
27060108 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 112,06 |
27060109 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 917,38 |
27060110 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025. | 100070000 - IRRF | 668,76 |
27060111 | 2025 | 27/06/2025 | SSPMB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BARREIRA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 90,92 |
27060112 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 72,60 |
27060113 | 2025 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO BB SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100158008 - EMPRESTIMO B.B. | 339,90 |
27060114 | 2025 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO EMPRESTIO CEF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100158017 - EMPREST. CONSIG. C.E.F. | 120,08 |
27060115 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PGTO. DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 455,40 |
27060116 | 2025 | 27/06/2025 | SSPMB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BARREIRA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 134,04 |
27060117 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 365,19 |
27060118 | 2025 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO BB SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100158008 - EMPRESTIMO B.B. | 2.742,43 |
27060119 | 2025 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO EMPRESTIO CEF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100158017 - EMPREST. CONSIG. C.E.F. | 1.939,42 |
27060120 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 917,38 |
27060121 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025. | 100070000 - IRRF | 21,79 |
27060122 | 2025 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO BB SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100158008 - EMPRESTIMO B.B. | 602,36 |
27060123 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025. | 100070000 - IRRF | 917,38 |
27060124 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025. | 100070000 - IRRF | 27,30 |
27060125 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 917,38 |
27060126 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | PGTO. DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.391,79 |
27060127 | 2025 | 27/06/2025 | SSPMB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BARREIRA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 96,82 |
27060128 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 5.765,64 |
27060129 | 2025 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO BB SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100158008 - EMPRESTIMO B.B. | 4.318,14 |
27060130 | 2025 | 27/06/2025 | SIND. DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE SINDIGUARDAS | 100158015 - CONT.SINDGUARDAS-CE | 364,32 |
27060131 | 2025 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO EMPRESTIO CEF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025 | 100158017 - EMPREST. CONSIG. C.E.F. | 6.171,24 |
27060132 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES TIPO FALTAS SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100158020 - FALTAS | 3.586,27 |
27060133 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 27,30 |
27060134 | 2025 | 27/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 917,38 |
27060135 | 2025 | 27/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE FMS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PGTO. DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.503,96 |
27060136 | 2025 | 27/06/2025 | SSPMB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 1.727,22 |
27060137 | 2025 | 27/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE FMS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 5.424,77 |
27060138 | 2025 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO BB SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100158008 - EMPRESTIMO B.B. | 19.831,75 |
27060139 | 2025 | 27/06/2025 | M & A SEGUROS E SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES REF. A MEA SEGUROS SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06/2025. | 100158016 - M & A SEGUROS E SERVIÇOS | 171,42 |
27060140 | 2025 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES DO EMPRESTIO CEF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100158017 - EMPREST. CONSIG. C.E.F. | 17.867,52 |
27060141 | 2025 | 27/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE FMS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES TIPO FALTAS SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100158020 - FALTAS | 5.363,84 |
27060142 | 2025 | 27/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE FMS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 917,38 |
27060143 | 2025 | 27/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE FMS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 1.839,29 |
27060144 | 2025 | 27/06/2025 | SSPMB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 178,78 |
27060145 | 2025 | 27/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE FMS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 1.287,90 |
27060146 | 2025 | 27/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO BB SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100158008 - EMPRESTIMO B.B. | 1.622,98 |
27060147 | 2025 | 27/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE FMS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025. | 100070000 - IRRF | 27,30 |
27060148 | 2025 | 27/06/2025 | SSPMB - SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA , CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO MES 06 /2025 | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 696,37 |
