Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,03 | 2.190,48 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,03 | 2.190,48 |
MARCO/2024 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 498,80 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,03 | 2.190,48 |
ABRIL/2024 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 498,80 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,03 | 2.190,48 |
MAIO/2024 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 498,80 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,03 | 2.190,48 |
JUNHO/2024 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 498,80 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,03 | 2.190,48 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,03 | 2.190,48 |
JULHO/2024 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 498,80 | |
AGOSTO/2024 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 498,80 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,03 | 2.190,48 |
SETEMBO/2024 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 498,80 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,03 | 2.190,48 |
OUTROBRO/2024 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 498,80 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.911,24 | 2.190,48 |
NOVEMBRO/2024 | 5 FOLHA COMPLEMENTAR | 498,80 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,03 | 2.190,48 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.847,63 | |
DEZEMBO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 498,80 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,03 | 2.190,48 |
www.barreira.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 16:28:25 |