Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.634,57 | 1.634,57 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.179,43 | 1.634,57 |
MARCO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.634,57 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.634,57 | 1.634,57 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.634,57 | 1.634,57 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.634,57 | 1.634,57 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.634,57 | 1.634,57 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.634,57 | 1.634,57 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.634,57 | 1.634,57 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.634,57 | 1.634,57 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.634,57 | 1.634,57 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.634,57 | 1.634,57 |
DEZEMBO/2024 | 4 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.890,64 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.634,57 | 1.634,57 |
www.barreira.ce.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 06:56:05 |