Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.891,05 | 1.634,57 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.891,05 | 1.634,57 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.891,05 | 1.634,57 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.891,05 | 1.634,57 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.891,05 | 1.634,57 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.891,05 | 1.634,57 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.299,69 | 1.634,57 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.565,50 | 1.634,57 |
SETEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.797,44 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.876,09 | 1.634,57 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.891,05 | 1.634,57 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.891,05 | 1.634,57 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.891,05 | 1.634,57 |
www.barreira.ce.gov.brEmitido dia 15/03/2025 às 00:16:56 |