FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
2º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS E REG. DE 23.489.875/0001-02 16.128,82 16.128,82 16.128,82
A C BRASIL HOLANDA 35.974.074/0001-03 66.076,94 66.076,94 66.076,94
A N VASCONCELOS JUNIOR 19.603.291/0001-30 650.783,23 461.812,00 461.812,00
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 18.105.207/0001-96 574.600,00 102.968,00 91.936,00
A. AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 13.200,00 13.200,00 13.200,00
ABIMAEL SOUSA MAIA ***.553.063-** 3.800,00 2.520,00 2.520,00
AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI 22.032.930/0001-60 720.000,00 179.564,90 173.823,26
ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME 16.841.580/0001-80 712,47 712,47 620,26
AGIL COMERCIO E DISTR. DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME 30.607.801/0001-80 330.152,82 233.765,00 226.147,00
ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 03.858.005/0001-48 1.560,00 1.560,00 1.560,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 12.543,00 11.448,00 11.448,00
ANA KELLY DA SILVA LIMA ***.784.073-** 15.612,00 15.612,00 15.612,00
ANGELINE SOUSA DE LIMA ***.827.303-** 4.174,00 4.174,00 4.174,00
ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA ***.046.973-** 11.780,00 11.780,00 11.780,00
ANTONIA OLIVEIRA LIMA ***.161.593-** 19.888,70 14.720,65 14.720,65
ANTONIA PAULINA DA SILVA ***.900.273-** 19.710,65 19.710,65 19.710,65
ANTONIELE COSTA DO NASCIMENTO ***.850.353-** 1.045,00 1.045,00 1.045,00
ANTONIO LUIS DA SILVA NETO 31.492.369/0001-92 1.545,00 1.545,00 1.545,00
ANTONIO CELIO DE SOUZA EMIDIO ***.321.083-** 39.250,00 39.250,00 39.250,00
ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA ***.760.813-** 4.040,24 1.264,00 1.264,00
ANTONIO DE SOUSA 25.013.039/0001-74 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANTONIO ELISON DA SILVA ***.627.493-** 3.450,00 3.450,00 3.450,00
ANTONIO FAUSTINO SILVA DE OLIVEIRA ***.108.173-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
ANTONIO FERNANDES MARTINS FILHO ***.400.423-** 11.804,24 3.910,50 3.910,50
ANTONIO FREIRE DOS SANTOS ***.109.733-** 2.290,00 2.290,00 2.290,00
ANTONIO FREITAS DE SOUSA ***.599.013-** 10.000,93 8.045,00 8.045,00
ANTONIO JERONIMO DE LIMA ***.666.143-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
ANTONIO LUIS DA SILVA NETO ***.414.803-** 5.235,00 5.235,00 5.235,00
ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA ***.076.193-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIO RODRIGUES BRASIL JUNIOR ***.275.543-** 7.500,00 5.445,00 5.445,00
APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C 12.361.168/0001-01 12.481,00 11.436,00 11.436,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 1.110,00 1.110,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CE 07.240.450/0004-43 2.090,00 2.090,00 2.090,00
ARIADNA JERONIMO AMARO NOGUEIRA ***.411.733-** 1.045,00
ASSOC. COM. DE CAIANA, CAJAZEIRAS E A.S 04.159.431/0001-56 27.000,00 27.000,00 27.000,00
ASSOCIAÇÃO COM DOS MORADORES DE CATARINA II 00.866.356/0001-02 9.048,62 9.000,00 9.000,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA 00.195.005/0001-17 420.600,00 420.600,00 391.200,00
ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 19.765,00 19.765,00 19.765,00
ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL DE BARREIRA 13.536.567/0001-29 162.890,00
ASSOCIAÇÃO PROJACT PROJETO ARTE E CULTURA 28.681.511/0001-35 34.843,06 34.843,06 34.843,06
BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 97.057,87 58.467,48 58.456,88
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 10.394.436/0001-66 696.293,95 108.405,02 108.405,02
BOOK LIFE SOLUÇÕES LTDA 25.206.054/0001-39 1.728.776,60 1.694.274,57 1.654.274,73
BS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 15.694.165/0001-88 455.592,42 404.115,23 211.049,56
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 144.793,30 67.172,28 67.172,23
CAIO FELIPE SANTOS ROCHA ***.494.203-** 1.045,00 1.045,00 1.045,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 12.233,41 6.654,14 6.654,14
CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO ***.884.933-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
CARLOS GOMES DE SOUSA ***.284.113-** 16.516,20 16.516,20 9.427,50
CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE BARREIRA 12.459.814/0001-78 591,20 591,20 591,20
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.554.285/0001-75 631,00 631,00 631,00
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 6.380,00 6.380,00 6.380,00
CLOVIS HOLANDA DOS SANTOS ***.238.433-** 3.350,00 3.350,00 3.350,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 11.991,00 10.989,00 10.989,00
CONS. PUBL. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARACANAU 12.940.254/0001-79 198.584,06 191.210,99 191.210,99
CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO DO CEARA 14.929.252/0001-04 195,90 195,90 195,90
CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA 09.573.855/0001-86 342.360,32 214.450,32 209.450,32
CONSTRUTORA COMAR LTDA 09.247.224/0001-77 164.771,23 143.781,69 143.781,69
COOPSERVICE-COOPERATIVA T. SERV COMP. A. C. LIMPEZ 28.010.454/0001-62 1.246.693,23 1.034.724,81 864.358,13
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR 07.135.601/0001-50 8.874,12 8.144,53 8.144,53
CRYSNA KELLY CASTRO DA SILVA ***.639.403-** 3.129,00 2.994,00 2.994,00
DALILA FELIPE DE CASTRO MEDEIROS ***.034.993-** 19.950,00 3.958,50 3.958,50
DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA 02.301.160/0001-04 8.602,22
DANIEL GOMES DA SILVA ***.686.283-** 4.599,00 4.599,00 4.599,00
DANIEL GONZAGA SALDANHA ***.003.583-** 32.500,00 22.500,00 22.500,00
DAVI DE OLIVEIRA QUIEROZ ***.052.973-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 37.227.550/0001-58 114.949,97 114.477,27 114.477,27
DIEGO KILSON CARVALHO SILVA SOUSA ***.753.913-** 9.599,92 6.109,04 6.109,04
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000TON LTDA 11.352.846/0001-07 77.100,00 75.618,00 72.420,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAOS E ODONT 16.902.612/0001-00 42.400,57
DNS IRRIGAÇÃO, COM DE MAQUINAS E IMP AGRIC LTDA 28.525.446/0001-59 2.279,00 2.279,00 2.279,00
EDIVALDO GALVAO FERREIRA ***.901.453-** 5.552,40 4.450,60 4.450,60
ELISEU NOGUEIRA DE MORAES ***.804.173-** 13.064,00 13.064,00 13.064,00
EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP 36.203.327/0001-08 78.051,42 53.303,30 49.436,30
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA 07.047.251/0001-70 1.065.354,68 791.576,68 740.437,53
ERIKA RODRIGUES FERREIRA ***.412.143-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
ERIVANDA DE ALMEIDA MONTEIRO 39.730.113/0001-88 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ERNANDES MONTEIRO LIMA ***.089.113-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
F D CAVALCANTE DE LIMA ME 14.756.059/0001-19 6.000,00 6.000,00 5.500,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA 26.681.201/0001-95 132.000,00 132.000,00 130.000,00
F. ROUMES R.DE AGUIAR - EPP 20.169.492/0001-50 25.200,00 25.200,00 25.200,00
FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA 41.653.056/0001-22 110.966,37 84.561,72 84.561,72
FABIO FERNANDES DA COSTA ***.354.493-** 14.400,00 6.246,80 6.954,30
FABRICIA CARNEIRO TORRES ***.301.313-** 60.858,81 35.000,00 35.000,00
FACIL CONSTRUÇOES LTDA 10.520.049/0001-29 21.613,48 9.071,23 9.071,23
FELIPE DE ANDRADE SANTOS ***.700.673-** 3.129,00 2.994,00 2.994,00
FERNANDA RIOS BASTOS LUNA ***.410.713-** 62.099,53 40.000,00 40.000,00
FERNANDO HOLANDA COSTA JUNIOR ***.418.643-** 60.329,35 30.000,00 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 240.000,00 170.022,45 170.022,45
FOLHA DE PAGAMENTO - ACE 531.417,64 409.968,55 409.968,55
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA 12.459.632/0001-05 151.114,53 118.491,76 107.250,35
FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EFEITVOS 11.285.561/0001-09 171.380,00 149.380,00 149.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO. 12.459.632/0001-05 876.980,11 761.279,92 751.087,22
FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS -EJA 25.000,00 19.993,90 19.993,90
FOPAG ACS - TEMPORÁRIOS 254.782,81 247.654,88 247.654,88
FOPAG AGENTES DA GUARDA 380.990,02 271.165,02 271.165,02
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS 229.000,00 182.644,89 172.242,02
FOPAG BOLSA FAMÍLIA - TEMPORÁRIOS 45.000,00 44.366,66 44.366,66
FOPAG CONSELHO TUTELAR 91.280,65 93.578,46 86.650,41
FOPAG CONTROLADORIA - AGENTE POLITICO 60.265,56 60.265,56 60.265,56
FOPAG CONTROLADORIA GERAL 78.599,37 77.230,56 77.230,56
FOPAG DES. AGRÁRIO AGENTE POLÍTICO 60.265,56 60.265,56 60.265,56
FOPAG DES. ECONÔMICO - AGENTE POLÍTICO 60.265,56 60.265,56 60.265,56
FOPAG FINANÇAS AGENTE POLÍTICO 12.459.632/0001-05 63.000,00 60.265,56 60.265,56
FOPAG FUNDEB 40% - COMISSIONADOS 12.459.632/0001-05 84.011,16 84.011,16 73.711,16
FOPAG FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS 1.005.844,34 861.649,52 852.004,52
FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS 1.055.832,65 949.456,97 945.121,61
FOPAG FUNDEB 60%¨-COMISSIONADOS 534.051,32 534.051,32 498.394,73
FOPAG FUNDEB E.F 40% - EFETIVOS 12.459.632/0001-05 2.788.316,24 2.787.313,44 2.589.393,07
FOPAG FUNDEB E.F 60%-EFETIVOS 8.350.973,81 7.889.783,71 7.269.454,84
FOPAG GABINETE-AGENTES POLÍTICOS 12.459.632/0001-05 401.215,74 370.101,36 370.101,36
FOPAG GABINETE-COMISSIONADOS 12.459.632/0001-05 455.121,19 454.975,33 454.975,33
FOPAG GABINETE-EFETIVOS 12.459.632/0001-05 271.035,59 272.097,27 272.097,27
FOPAG MEIO AMBIENTE AGENTE POLÍTIVO 70.000,00 60.265,56 60.265,56
FOPAG NASF - COMISSIONADOS 12.459.632/0001-05 42.545,86 32.573,32 32.573,32
FOPAG SAÚDE AGENTE POLÍTICO 11.285.561/0001-09 65.022,13 60.265,56 60.265,56
FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF - EFETIVOS 11.285.561/0001-09 2.268.377,94 1.415.270,57 1.415.270,57
FOPAG SEC. DE DES. ECONOMICO. E S - COMISSIONADOS 75.000,00 73.041,50 73.041,50
FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO AGENTE POLÍTICO 67.000,00 60.265,56 55.243,43
FOPAG SEC. DE ESP. E JUVENTUDE AGENTE POLÍTICO 70.000,00 60.265,56 55.243,43
FOPAG SEC. DE ESPORTE, T E JUVENTUDE-COMISSIONADOS 72.033,16 72.033,16 63.260,66
FOPAG SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS 12.459.632/0001-05 250.000,00 244.480,28 244.480,28
FOPAG SEC. DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS 43.154,50 43.154,50 43.154,50
FOPAG SEC. DE MEIO AMBIENTE-EFETIVOS 50.800,54 50.755,84 50.755,84
FOPAG SEC. DE SAÚDE TEMPORÁRIOS 11.285.561/0001-09 94.695,63 94.695,63 94.695,63
FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMISSIONADOS 11.285.561/0001-09 159.735,00 152.554,00 152.554,00
FOPAG SEC. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL-COMISSIONADOS 195.219,03 175.942,94 161.102,52
FOPAG SEC.DESENV. AGRÁRIO-COMISSIONADOS 250.000,00 238.993,98 238.993,98
FOPAG SEC.DESENV. AGRÁRIO-EFETIVOS 170.500,00 126.230,71 126.230,71
FOPAG SEC.DO TRABALHO,DES S. C - AGENTE POLITICO 70.000,00 60.265,56 55.243,43
FOPAG SEC.FINANÇAS-EFETIVOS 12.459.632/0001-05 633.335,92 633.094,84 633.094,84
FOPAG SEC.SEINFRA- COMISSIONADOS 490.000,00 179.173,77 167.138,77
FOPAG SEC.SEINFRA-EFETIVOS 982.864,05 982.864,05 907.101,71
FOPAG SEC.SEINFRA-TEMPORÁRIOS 60.000,00 23.251,25 23.251,25
FOPAG SEINFRA AGENTE POLÍTICO 60.897,62 60.265,56 55.243,43
FOPAG TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVOS 33.012,47 33.012,47 33.012,47
FOPAG. FUNDEB E.I (CRECHE) 60% 964.500,00 886.693,75 806.650,32
FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVOS 11.285.561/0001-09 1.814.565,11 1.879.676,51 1.875.576,76
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP 05.455.385/0001-03 4.890,80
FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA ***.498.203-** 13.342,00 13.342,00 13.342,00
FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUSA ***.795.193-** 12.380,16 10.790,00 10.790,00
FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUSA OLIVEIRA ***.637.923-** 12.318,00 11.204,20 11.204,20
FRANCISCA ERONEIDE LOPES DA SILVA 31.084.807/0001-83 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO ***.134.703-** 20.507,28 10.796,97 10.796,97
FRANCISCA PAULINO DA SILVA ***.556.733-** 14.941,75 14.941,75 14.941,75
FRANCISCO ADAIL FERREIRA DE LIMA-ME 22.013.305/0001-70 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FRANCISCO CARVALHO DE LIMA FILHO ***.312.918-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
FRANCISCO CESAR ARRUDA CHAGAS FILHO ***.818.723-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO ***.197.863-** 11.472,00 11.472,00 11.472,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME 11.824.232/0001-80 74.690,00 10.395,00 10.395,00
FRANCISCO ELIAS DA SILVA JUNIOR ***.375.623-** 522,00 522,00 522,00
FRANCISCO EVALDO PEREIRA MAIA ***.788.133-** 8.270,00 8.270,00 8.270,00
FRANCISCO FERNANDES DE ANDRADE ***.475.733-** 9.400,00 6.876,10 6.876,10
FRANCISCO GILDASIO DE OLIVEIRA MARCOS FILHO ***.530.433-** 1.039,00 1.039,00 1.039,00
FRANCISCO GILMEU OLIVEIRA DA SILVA ***.818.933-** 226,33 226,33 226,33
FRANCISCO MARTINS FERREIRA ***.038.163-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS ***.120.943-** 410,00 410,00 410,00
FRANCISCO R TORRES - ME 13.114.791/0001-22 114.584,19 73.318,07 70.467,57
FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***.616.323-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO SABINO LIMA ***.030.403-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO WELLERSON SOUSA FERREIRA ***.506.693-** 4.174,00 4.174,00 4.174,00
FW REGO SARAIVA -ME 14.176.146/0001-05 360.000,00 270.804,39 308.199,29
GABRIEL COSTA NOGUEIRA ***.407.983-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 19.593.376/0001-85 456.387,85 291.376,35 291.376,35
GENI GOMES DA SILVA ***.928.313-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUZA ME 12.773.369/0001-16 2.827,65 2.827,65 2.827,65
GEYSON ALVES DA SILVA ***.349.213-** 480,00 480,00 480,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 36.000,00 36.000,00 36.000,00
GILSON SILVA DE OLIVEIRA ***.565.713-** 10.368,24 9.113,30 9.113,30
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 245.662,11 136.020,35 135.750,35
GOVERNO FEDERAL 13.128.798/0001-01 5.856,35 5.856,35 5.856,35
GS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E SONSULTORIA LT 02.133.732/0001-85 52.160,13 37.792,11 37.792,11
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 318.899,98 105.236,40 105.901,60
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA 10.331.868/0001-28 15.127,00 15.127,00 15.127,00
ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA 03.816.134/0001-73 90.076,40 45.038,20 45.038,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 5.160.542,75 4.371.224,46 4.532.218,10
INSTITUTO COMPARTILHA 07.206.048/0001-08 2.664.461,91 2.631.942,02 2.366.821,87
IVANILDE RAULINO PIRES ***.023.243-** 5.433,24 4.588,76 4.588,76
J R MAIA NETO COMERCIAL 26.904.751/0001-26 832.836,00 811.090,00 783.630,00
J R N CONSTRUÇÕES EIRELI 23.497.191/0001-44 470.975,03 257.264,56 229.755,38
JADSON WILLIAM VIANA OLIVEIRA ***.328.553-** 16.800,00 16.800,00 16.800,00
JAIME PAULINO DOS SANTOS ***.226.518-** 1.487,82 1.487,82 1.487,82
JEFFERSON DE FREITAS FERREIRA ***.682.673-** 5.309,30 5.309,30 5.309,30
JF COMERCIO DE PROD. VETER, E EQUIP, DE PROT. E L 29.931.772/0001-29 3.948,50 3.948,50 3.948,50
JHAMYSON DA SILVA CHAVES 16.891.097/0001-00 14.372,91 14.372,91 14.372,91
JOANA DARC LOURENÇO DA COSTA 20.642.545/0001-09 66.288,00 37.994,00 37.994,00
JOANAIR RODRIGUES DA SILVA ***.245.003-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA ***.654.843-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO ***.888.593-** 9.250,00 9.250,00 9.250,00
JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 01088859330 29.492.151/0001-96 17.500,00 17.500,00 17.500,00
JOAO SILVA COSTA ***.034.763-** 643,00 643,00 643,00
JOAO VICTOR SOUSA TORRES ***.828.343-** 2.905,00 2.905,00 2.905,00
JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA 30.934.373/0001-09 22.850,00 22.791,00 22.791,00
JOÃO VITOR SOUSA TORRES 30.046.675/0001-32 130.600,00 60.550,00 55.910,00
JOSE CARLOS COSTA SILVA ***.494.273-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE GILSON BATISTA DE OLIVEIRA ***.424.493-** 16.927,20 13.206,20 13.206,20
JOSE GOMES DA SILVA 35.761.459/0001-92 24.300,00 17.300,00 17.300,00
JOSE HUMBERTO MAIA DOS SANTOS ***.994.723-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSÉ ISMAEL TEIXEIRA DA SILVA ***.828.233-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOSE IVAN BARBOSA DA SILVA ***.332.543-** 1.042,00 1.042,00 1.042,00
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP 27.244.593/0001-98 36.126,00 23.649,80 23.649,80
JOSE LUIZ SOUSA PEREIRA ***.391.893-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JOSE REURY QUEIROZ DE ALMEIDA ***.479.183-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
JOSE SILVA DE ALMEIDA ME 13.077.767/0001-60 39.309,80 39.309,80 39.309,80
JOSE VICTOR OLIVEIRA BRASIL ***.692.103-** 8.858,24 3.587,24 3.587,24
JOSE VITAL DA COSTA FILHO ***.808.403-** 26.400,00 26.400,00 24.200,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA 26.844.948/0001-17 40.579,00 24.645,40 24.645,40
JOTTEC CONSTRUÇÕES EIRELI 31.807.346/0001-20 111.901,62 111.901,62 111.901,62
JS3 SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI 05.933.386/0001-08 27.626,07 27.626,07 27.626,07
K. C. R. S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 21.971.041/0001-03 990,00
KARLA KATIELLE ALVES SOUSA ***.920.533-** 10.790,00 10.790,00 10.790,00
KATIA REGINA JERONIMO PEREIRA ***.503.463-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
KELLY NAYANE DOS SANTOS SANTIAGO 19.113.183/0001-80 42.350,00 42.350,00 42.350,00
KEYLA KILVIAN DE SOUSA ***.818.683-** 24.000,00 24.000,00 15.240,00
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 21.541.555/0001-10 138.011,73 123.251,23 123.251,23
L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 05.288.202/0001-02 659.456,00 538.016,00 517.076,00
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI - EPP 10.611.914/0001-42 30.000,00 30.000,00 27.500,00
LABTECNICA PRO. P/LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 51.161,62 51.161,62 51.161,62
LARISSA LUNA HONORIO DA FRANCA ME 28.314.166/0001-00 14.400,00 14.400,00 14.400,00
LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI 33.619.088/0001-83 85.200,00 78.700,00 84.300,00
LIDUINA CORREIA DA SILVA ***.968.493-** 11.571,55 6.991,98 6.991,98
LIOMAR ALVES DE LIMA ***.472.563-** 27.600,00 27.600,00 20.700,00
LOCOS - LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 17.364.013/0001-42 800.629,48 495.903,11 170.306,44
LOTRANS SERVIÇOS 17.086.765/0001-99 24.845,92 24.845,92 24.845,92
LUCIANA FERREIRA SANTANA DA SILVA ***.929.593-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
LUCIENE MARCELINO DE PAULA AQUINO ***.893.253-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
LUIS FERNANDES DE LIMA ***.701.703-** 33.324,00 33.324,00 33.324,00
M M GUEDES 31.594.392/0001-98 954.639,70 521.093,35 527.372,16
M R M BARROS - ME 17.527.978/0001-09 125.400,00 125.400,00 125.400,00
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 19.337.907/0001-79 6.500,00 6.500,00 5.850,00
MANOEL ALEXANDRE LIMA SABINO ***.999.233-** 2.500,00 2.500,00 1.924,08
MANOEL MESSIAS GONÇALVES DA SILVA ***.818.743-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
MARCELA CARVALHO NOGUEIRA ***.584.373-** 10.450,00 10.450,00 9.405,00
MARCELO RAMOS FIALHO ***.968.523-** 7.800,00 5.200,00 6.500,00
MARCELO SANTOS OLIVEIRA ***.029.003-** 300,00 300,00 300,00
MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO ***.050.803-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA ALBANIZA ALVES FERREIRA ***.394.743-** 4.782,00 4.032,00 4.032,00
MARIA APARECIDA DE ANDRADE ***.358.393-** 50,00 50,00 50,00
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO ***.620.473-** 8.640,00 8.640,00 8.640,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DE VASCONCELOS ***.048.503-** 3.012,16 2.986,66 2.986,66
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA ***.472.493-** 15.688,40 9.548,40 9.548,40
MARIA ESTER SANTIAGO ***.706.703-** 10.560,00 10.560,00 10.560,00
MARIA GABRIELA SOARES ROCHA ***.440.723-** 2.084,00 2.084,00 2.084,00
MARIA GISELLE NASCIMENTO COSTA ***.757.813-** 4.500,00 4.500,00 3.375,00
MARIA GLACILDA MARTINS FERREIRA ARAUJO ***.790.813-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MARIA GLEISIANE DA SILVA SANTOS ***.561.093-** 11.976,00 11.976,00 10.978,00
MARIA GORETE DIAS DA SILVA ***.861.243-** 2.081,00 2.081,00 2.081,00
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI 21.810.730/0001-28 45.229,47 35.894,00 35.894,00
MARIA KUEIRISLENE AMANCIO FERREIRA 28.468.436/0001-29 32.000,00 7.392,00
MARIA MARLEIDE CRUZ DA SILVA ***.070.223-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARIA REJANE AGUIAR LIMA 04.309.268/0001-60 34.000,00 11.000,00 8.000,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 08.458.279/0001-63 315.234,56 32.626,41 32.626,41
MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 17.730.853/0001-81 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MAXIMO INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 29.136.844/0001-46 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME 11.952.190/0001-63 560.054,98 239.634,42 219.390,07
MONICA ANDRADE LEITE JACO ***.869.163-** 1.045,00 1.045,00 1.045,00
MORGILANE DA SILVA LIMA ***.638.673-** 960,00 960,00 960,00
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI 22.045.869/0001-95 111.506,67 111.506,67 32.800,00
MUNICIPAL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 04.753.440/0001-70 15.000,00 15.000,00 15.000,00
NABOTH ELIAS DE CASTRO FILHO LTDA 34.411.384/0001-57 325.000,00 195.000,00 195.000,00
NADILA SANTIAGO HONORATO ***.148.053-** 4.174,00 4.174,00 4.174,00
NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA ***.845.473-** 10.450,00 10.450,00 9.405,00
NAYANE FERREIRA MARTINS ***.694.533-** 4.782,00 4.069,50 4.069,50
NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME 13.535.682/0001-89 347.128,00 102.739,63 102.739,63
NICARCIO JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA ***.703.593-** 1.042,00 1.042,00 1.042,00
NOVA REPPONTO COM. E SERV. DE RELOGIOS E ACESS. EI 26.616.261/0001-24 510,00 510,00 510,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 10.596.960/0001-10 52.244,78 1.720,20 1.720,20
ORGANIZACAO PATU LTDA 07.136.658/0001-74 2.131.847,77 1.009.360,53 1.004.363,75
PALLET NORDESTE EIRELI 20.753.393/0001-11 55.310,00
PATRICIA GOMES DA SILVA ***.928.983-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
PAULO CESAR FELIPE SANTIAGO ***.347.123-** 3.457,00 3.457,00 3.457,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA ***.865.253-** 4.924,63 1.650,00 1.650,00
PEDRO FELIPE FELIX REIS ***.283.283-** 9.720,00 9.720,00 9.720,00
PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 08.563.328/0001-28 44.400,00 44.400,00 44.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 23.555.196/0001-86 92.978,63 92.978,63 71.101,67
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 445.443,31 428.577,99 429.627,03
PRONAI COMERCIO E LIVROS LTDA-ME 10.748.147/0001-18 3.900,00 3.900,00 3.900,00
