FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
26.587.316 ROMULO MUNIZ DUARTE 26.587.316/0001-15 3.400,00 1.700,00 1.700,00
2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS 29.319.874/0001-98 28.284,40 28.284,40 28.284,40
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 2.595.071,93 2.116.428,10 1.939.648,45
ADAMO FROTA CARNEIRO ***.446.853-** 7.500,00 6.250,00 6.250,00
ALDENORA DE SOUSA ABREU ***.954.833-** 8.628,16 2.540,24 2.540,24
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.453.626/0001-70 196.000,00 72.000,00 48.000,00
ALGUSTIANA JULIAO DA SILVA ***.976.693-** 1.668,74 1.668,74 1.668,74
ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP 09.007.208/0001-07 255.705,77 255.705,77 139.714,22
ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA 28.452.925/0001-92 598.804,05 534.363,47 534.363,47
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 15.000,00 7.500,00 7.500,00
ANA KELLY DA SILVA LIMA ***.784.073-** 11.890,99 809,28 809,28
ANNIA THONDIKE SIERRA ***.561.391-** 7.500,00 6.250,00 6.250,00
ANTONIA ALEXANDRE DE ABREU ***.329.433-** 5.600,00 2.800,00 1.400,00
ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA ***.046.973-** 6.913,05 540,00 540,00
ANTONIA CORREIA RODRIGUES ***.188.423-** 6.508,84 1.124,00 1.124,00
ANTONIA OLIVEIRA LIMA ***.161.593-** 4.617,74 1.168,96 1.168,96
ANTONIA PAULINA DA SILVA ***.900.273-** 7.221,74 1.956,00 1.956,00
ANTONIA SIMONE BENTO DA SILVA ***.045.973-** 8.272,72 3.630,00 660,00
ANTONIO FREITAS DE SOUSA ***.599.013-** 3.537,30 3.537,30 3.537,30
ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA SOUZA 58.951.124/0001-32 28.600,00 28.600,00 28.600,00
ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO ***.343.983-** 21.000,00 9.000,00 9.000,00
APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C 12.361.168/0001-01 9.000,00 7.484,00 7.484,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 55.200,00 19.650,00 11.850,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA 00.195.005/0001-17 600.096,94 516.580,24 510.294,64
ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 14.236,00 12.169,00 12.169,00
ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 49.613.213/0001-88 543.915,32 543.863,00 543.863,00
AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA 06.260.249/0001-12 40.800,00 20.800,00 20.800,00
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA 31.364.963/0001-06 49.750,00 19.900,00
BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 20.700,00 13.796,31 13.891,91
BANCO DO BRASIL SA 30.822.936/0001-69 53.440,80 14.702,61 14.613,75
BARREIRA TELECOM LTDA 40.547.064/0001-21 155.923,78 51.860,00 51.860,00
BRENA KÉSIA VIEIRA DA SILVA ***.769.293-** 10.627,89 1.056,56 1.056,56
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 11.417.068/0001-97 1.062.600,00 844.427,54 840.459,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 10.000,00 2.944,68 2.944,68
CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO ***.884.933-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
CARLOS DANIEL ALVES SOUSA ***.216.423-** 8.422,64 2.765,04 2.765,04
CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA ***.104.993-** 6.600,00 5.500,00 4.400,00
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DO SEGUNDO OFICIO DE 38.175.029/0001-87 3.277,48 764,82 764,82
CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA 26.221.711/0001-80 396.500,00 278.000,00 278.000,00
CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR ***.267.603-** 84.000,00 28.000,00 21.000,00
CNO COMERCIO E SERVICOS LTDA 30.085.357/0001-80 186.906,17 186.906,17 186.906,17
COMERCIAL DMS LTDA 40.498.101/0001-59 153.992,84
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07.040.108/0001-57 72.291,20 52.521,61 50.786,97
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07.047.251/0001-70 108.338,77 108.338,77 108.338,77
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL 07.047.251/0001-70 878.460,56 776.728,32 575.899,36
CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA 58.661.767/0001-41 66.178,75 28.110,00 28.110,00
CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI 11.672.147/0001-44 115.306,00 115.306,00 57.120,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 15.192,00 5.193,00 5.193,00
CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA 09.573.855/0001-86 360.000,00 150.000,00 150.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA 12.940.254/0001-79 273.775,13 114.256,55 114.256,55
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU 49.495.665/0001-02 2.615.256,39 2.569.834,04 2.269.378,70
CREA-CE 07.135.601/0001-50 427,07 412,12 412,12
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR 07.135.601/0001-50 5.046,74 2.678,78 2.678,78
CRISTIANE SILVA COSTA ***.991.633-** 1.089,20 1.089,20
D SHEILA N DOS SANTOS 42.422.880/0001-34 48.063,75 47.892,65 37.432,00
DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.033-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
DANILO SOUSA ABREU ***.544.243-** 9.493,24 2.068,16 2.068,16
DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.113-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA ***.896.635-** 7.500,00 6.250,00 6.250,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 184.500,00 81.000,00 67.500,00
EDILSOM SANTIAGO SOUSA LIMA ***.420.453-** 3.537,30 3.537,30 3.537,30
EDITORA NA ESCOLA LTDA 29.182.368/0001-08 370.413,86 370.352,83 370.352,83
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 342.971,20 332.478,20 332.478,20
ERIKA RAULINO DA SILVA OLIVEIRA ***.228.673-** 337,20
EVANILDA RAULINO DA SILVA ***.917.003-** 1.056,56
F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 35.047.396/0001-07 66.148,00 18.286,00 15.596,00
F. C. CUNHA RUFINO EPP 10.587.062/0001-03 550.811,77 442.531,62 442.531,62
F. CELIO MARTINS FUNERARIA - ME 11.633.824/0001-15 2.720,00
FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LABORATORIOS 41.653.056/0001-22 7.080,79 7.080,79 7.080,79
FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA 41.653.056/0001-22 50.780,24 36.079,62 28.766,26
FABIO FERNANDES DA COSTA ***.354.493-** 5.228,22 804,00 804,00
FABRICIA BERNARDO COSTA 02693293316 45.917.998/0001-21 2.200,00 2.200,00 2.200,00
FATIMA MARIA BATISTA DA CRUZ LIMA ***.701.593-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO-FUTSAL 07.884.372/0001-77 7.500,00 7.500,00 7.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME 08.789.643/0001-78 15.940,97 9.950,00 9.950,00
FOCO LOCACAO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 110.511,97 110.511,97 110.511,97
FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS 31.631.665/0001-27 444.500,00 444.500,00 444.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 11.471.259,04 11.196.040,52 11.193.004,52
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7.696.768,73 6.981.268,18 6.981.267,85
FOLHA DE PAGAMENTO. 12.459.632/0001-05 288.790,32 288.790,32 288.790,32
FOLHA INCENTIVO 11.285.561/0001-09 206.561,27 206.561,27 206.561,27
FOLHA PISO ENFERMAGEM 80.295,91 65.736,46 65.736,46
FOPAG BARREIRA S/FOME 12.459.632/0001-05 15.000,00 15.000,00 13.708,70
FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA ***.498.203-** 6.646,84 336,00 336,00
FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUSA OLIVEIRA ***.637.923-** 6.550,77 480,00 480,00
FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO ***.134.703-** 48.685,00 13.157,30 13.157,30
FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA ***.709.923-** 5.593,84 3.076,88 3.076,88
FRANCISCA PAULINO DA SILVA ***.556.733-** 4.657,42 273,78 273,78
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME 11.824.232/0001-80 113.460,00 35.400,00 22.320,00
FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO CRUZ ***.379.513-** 5.605,84 396,00 396,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO ***.361.893-** 6.476,72 408,00 408,00
G. A.F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 19.085,02 18.690,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 269.609,04 230.106,78 230.106,78
GALICIA PRODUÇÕES LTDA 48.126.812/0001-04 50.000,00 50.000,00 50.000,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 31.552,00 31.552,00 31.552,00
GILVAN JULIÃO DA SILVA ***.900.183-** 7.975,20 5.114,38 4.303,60
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 135.283,13 112.913,13 112.913,13
GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT 42.658.060/0001-46 39.000,00 39.000,00 39.000,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 64.012,56 17.401,56 17.401,56
GUERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 55.954.778/0001-21 99.927,05 98.158,06 98.158,06
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 91.745,00 28.118,00 16.663,05
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA 08.753.223/0001-31 107.437,17 77.400,00 62.400,00
IGX COMERCIAL 52.768.211/0001-72 362.531,90 235.506,00 206.845,40
INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 14.156.597/0001-72 120.862,28 40.287,43 40.287,43
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 2.588.085,73 2.184.365,96 2.138.799,11
INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE 31.379.106/0001-71 3.443.719,04 2.943.894,96 2.358.637,58
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG 05.953.804/0001-29 1.611.195,23 1.608.112,93 1.608.112,93
IRENE HOLANDA DE SOUSA LIMA ***.068.963-** 428,22
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 183.099,04 32.667,74 9.322,60
IVANILDE RAULINO PIRES ***.023.243-** 1.815,72
J R A MARQUES EVENTOS 07.557.934/0001-78 50.000,00 50.000,00 50.000,00
J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 34.150.610/0001-93 205.945,53 205.945,53 205.945,53
JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO ***.805.383-** 292,41
JEFFERSON DE LIMA SILVA ***.520.563-** 6.476,72 408,00 408,00
JEYSE MACHADO SAMPAIO 19.330.218/0001-32 4.005,00 4.005,00 4.005,00
JOÃO BOSCO ELOI DE ARAUJO ***.712.403-** 5.053,84 5.053,84 5.053,84
JOÃO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA ***.652.393-** 1.034,58
JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 36.030.372/0001-08 15.000,00 7.500,00 7.500,00
JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 17.630.331/0001-08 103.216,00 67.497,00 51.747,00
JOSE GILSON BATISTA DE OLIVEIRA ***.424.493-** 741,84
JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA ***.904.163-** 200,00 200,00 100,00
JOSE JULIÃO DA SILVA NETO ***.838.433-** 6.000,00
JOSE SOARES DE CASTRO ***.507.733-** 428,22 428,22
JOSE VALDERI LIMA ***.221.434-** 14.400,00 12.000,00 7.200,00
JOSE VITAL DA COSTA FILHO ***.808.403-** 19.200,00 12.000,00 7.200,00
KARLA KATIELLE ALVES SOUSA ***.920.533-** 3.979,93 3.979,93
KAROLINA SOUSA DE OLIVEIRA ***.634.933-** 5.605,84 336,00 336,00
KELIANE PAULINO DE LIMA ***.896.463-** 4.189,52 376,96 376,96
KEYLA KILVIAN DE SOUSA ***.818.683-** 3.403,62 3.403,62 1.701,81
LAUANE DOS SANTOS COSTA ***.514.113-** 52.676,97 20.500,00 8.500,00
LEILIANE LIMA ROCHA ***.115.213-** 12.000,00 4.000,00 4.000,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L 86.797.131/0001-67 110.000,00 37.500,00 37.500,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 26.681.201/0001-95 190.000,00 97.000,00 64.398,75
LIGA CEARENCE DE ARBITROS DE FUTEBOL-LICAF 01.532.079/0001-64 12.558,88
LIOMAR ALVES DE LIMA ***.472.563-** 5.016,36 2.508,18
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 39.965.225/0001-18 177.340,00 134.778,40
LP DISTRIBUIDORA LTDA 30.318.606/0001-30 287.226,63 211.387,83 182.161,75
LUCAS BEZERRA LIMA ***.359.763-** 6.557,80 2.534,00 2.534,00
LUCILENE TARGINO DOS SANTOS FERREIRA ***.694.783-** 1.213,92
LUIZ ADOLFO DIAS DE SOUZA 49.138.582/0001-66 30.000,00 7.500,00 7.500,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 514.566,53 274.657,49 212.837,89
MANOEL TORRES DA COSTA ***.193.953-** 758,03 697,16
MARCELO LOPES LIMA 36869520330 43.132.122/0001-44 11.017,00 11.017,00 11.017,00
MARGARIDA FERREIRA DA SILVA ***.413.463-** 1.034,08 1.034,08
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO ***.620.473-** 9.000,00 7.500,00 6.000,00
MARIA DAS GRACAS DE LIMA ***.472.493-** 1.151,95
MARIA DE LOURDES DA SILVA ***.314.063-** 5.176,25 400,00 400,00
MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA ***.664.703-** 2.545,16
MARIA GEISA DAMIAO DO NASCIMENTO ***.580.803-** 3.309,22 3.008,00 3.008,00
MARIA JUSTINO ALVES DE SOUSA ***.861.103-** 7.389,84 3.088,72 660,00
MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA 38.092.914/0001-00 660,00 660,00 660,00
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS 38.160.785/0001-32 20.400,00 15.300,00 15.300,00
MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E 36.364.408/0001-90 255.617,00 255.617,00 255.617,00
MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 180.000,00 50.000,00
MIGUEL ANGELO CHAGAS RUSSO ***.057.303-** 2.593,13 2.593,13
MULTLAB SERVI?OS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 53.864.990/0001-72 107.905,78 64.555,59 43.350,19
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 47.129.314/0001-52 25.806,02 6.152,00 6.152,00
ORGANIZAÇÃO PATU LTDA 07.136.658/0001-74 113.535,38 59.495,06 59.495,06
OSCARINA LOPES BATISTA ***.657.173-** 1.733,31
PAULO ALBINO FERREIRA ***.478.743-** 6.449,84 3.388,32 3.388,32
PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP 02.824.298/0001-80 43.801,62 32.850,00 3.650,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 40.000,00
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA 20.474.693/0001-61 113.762,24 63.167,00 45.766,00
RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA ***.185.503-** 15.757,20 4.089,00 4.089,00
RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA FILHO ***.104.653-** 6.986,02 3.272,00 2.116,80
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 14.433.879/0001-70 100.000,00
RECEITA FEDERAL 00.394.460/0079-01 1.437.827,48 1.195.781,26 1.192.514,74
REGILIANE COSTA DOS SANTOS ***.624.243-** 634,87 615,00
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI 13.004.656/0001-24 134.839,80 132.994,00 89.554,00
RODRIGO DE CARVALHO VERAS ***.697.553-** 7.500,00 6.250,00 6.250,00
ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA ***.336.473-** 1.079,04 1.079,04
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 85.980,00 30.140,00 30.140,00
SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA 53.492.395/0001-53 18.000,00 18.000,00 18.000,00
SD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 28.214.459/0001-07 300.000,00 300.000,00 300.000,00
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS 00.396.895/0001-25 7.704,00 3.852,00 3.852,00
SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 55.466.368/0001-31 1.855.906,91 1.360.828,24 1.360.828,24
SILVANA PINHEIRO ARAUJO EPP 20.056.406/0001-01 61.000,00 61.000,00 61.000,00
SILVELENA RODRIGUES DE SOUSA ***.927.513-** 1.191,44 1.191,44
SMART SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.682.192/0001-50 61.220,00 61.220,00 61.220,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA 07.336.084/0001-88 2.133.688,46 2.101.285,45 1.986.503,73
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME 26.426.498/0001-42 455.994,55 35.466,00 33.906,00
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTAD 11.822.269/0001-70 1.416,97 1.416,97 1.416,97
T S COMERCIO E SERVIÇO LTDA 44.034.025/0001-81 4.879,90
TATIANE HOLANDA DE SOUSA FREITAS ***.699.773-** 3.872,72 1.736,32 297,60
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 05.896.883/0001-83 22.493,00 11.246,50
UBERLANIO LINHARES DA SILVA ***.069.488-** 15.600,00 5.200,00 3.900,00
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE 23.727.373/0001-64 1.828,00 1.828,00 1.828,00
UNIÃO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO-UNCME 06.354.628/0001-71 1.530,00 1.530,00 1.530,00
VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA ***.519.533-** 7.500,00 6.250,00 6.250,00
VAULENIR OLIVEIRA LIMA ***.464.383-** 764,32
VOAR PRODUÇÕES E CONSULTORIA 27.942.478/0001-97 80.000,00 80.000,00 80.000,00
WAGNER FELIPE CHAVES ***.267.653-** 48.000,00 20.000,00 12.000,00
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.958.279/0001-16 1.375,23 954,00 954,00
ZUILTON LIMA VIEIRA ***.465.733-** 4.988,00 2.171,30 915,00
www.barreira.ce.gov.br
Emitido dia 01/07/2025 às 19:57:36