FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS 29.319.874/0001-98 28.284,40 28.284,40 28.284,40
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.135.178,06 893.544,23 605.640,75
ADAMO FROTA CARNEIRO ***.446.853-** 7.500,00 3.750,00 2.500,00
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.453.626/0001-70 172.000,00 40.000,00 8.000,00
ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP 09.007.208/0001-07 255.705,77 255.705,77
ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA 28.452.925/0001-92 135.577,60 135.577,60 135.576,80
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 6.000,00 4.500,00 4.500,00
ANNIA THONDIKE SIERRA ***.561.391-** 7.500,00 3.750,00 2.500,00
ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA SOUZA 58.951.124/0001-32 28.600,00 28.600,00 28.600,00
ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO ***.343.983-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C 12.361.168/0001-01 9.000,00 1.412,00 1.412,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA 00.195.005/0001-17 519.641,00 266.292,07 260.006,47
ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 9.000,00 6.516,00 6.516,00
AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA 06.260.249/0001-12 40.800,00 18.300,00
BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 20.000,00 11.220,56 11.329,68
BANCO DO BRASIL SA 30.822.936/0001-69 48.040,80 5.075,51 3.812,44
BARREIRA TELECOM LTDA 40.547.064/0001-21 106.535,70 20.020,00 8.085,00
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 11.417.068/0001-97 540.300,00 435.367,74 308.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 10.000,00 1.988,87 1.988,87
CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO ***.884.933-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA ***.104.993-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA 26.221.711/0001-80 106.000,00 100.000,00 91.000,00
CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR ***.267.603-** 84.000,00 14.000,00 7.000,00
CNO COMERCIO E SERVICOS LTDA 30.085.357/0001-80 186.906,17 186.906,17 186.906,17
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07.040.108/0001-57 53.563,03 27.305,07 23.070,64
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 07.047.251/0001-70 108.338,77 108.338,77 108.338,77
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL 07.047.251/0001-70 583.216,19 410.910,34 176.435,20
CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA 58.661.767/0001-41 14.300,00 14.300,00 14.300,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 15.192,00 3.884,00 3.884,00
CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA 09.573.855/0001-86 360.000,00 90.000,00 90.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA 12.940.254/0001-79 273.775,13 68.627,35 68.627,35
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU 49.495.665/0001-02 19.240,80 68.309,04
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR 07.135.601/0001-50 4.325,53 1.957,57 1.442,42
D SHEILA N DOS SANTOS 42.422.880/0001-34 38.451,00 27.173,35 24.291,50
DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.033-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE ***.793.113-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA ***.896.635-** 7.500,00 3.750,00 2.450,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 130.500,00 36.000,00 13.500,00
F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 35.047.396/0001-07 54.884,00 7.116,00 4.372,00
FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LABORATORIOS 41.653.056/0001-22 7.080,79 7.080,79 7.080,79
FATIMA MARIA BATISTA DA CRUZ LIMA ***.701.593-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO-FUTSAL 07.884.372/0001-77 7.500,00 7.500,00
FOCO LOCACAO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 110.511,97 110.511,97 110.511,97
FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS 31.631.665/0001-27 206.500,00 206.500,00 99.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 8.101.223,08 6.113.886,79 5.887.175,91
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7.449.222,77 4.759.548,57 4.759.548,24
FOLHA INCENTIVO 11.285.561/0001-09 108.896,11 108.896,11 108.896,11
FOLHA PISO ENFERMAGEM 25.273,08 25.273,08 25.273,08
FOPAG BARREIRA S/FOME 12.459.632/0001-05 15.000,00 15.000,00 13.708,70
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME 11.824.232/0001-80 79.960,00 7.680,00 5.520,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 111.600,00 111.600,00 111.600,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 31.552,00 23.664,00 15.776,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 55.000,00 39.243,75 39.243,75
GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT 42.658.060/0001-46 39.000,00 39.000,00 39.000,00
GUERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 55.954.778/0001-21 99.927,05 98.158,06 98.158,06
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 6.912,56 6.912,56 6.912,56
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 80.880,00 12.571,00 1.684,00
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA 08.753.223/0001-31 60.000,00 30.000,00 15.000,00
IGX COMERCIAL 52.768.211/0001-72 276.714,84 161.835,20 92.332,90
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 1.389.000,00 1.156.987,79 800.218,32
INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE 31.379.106/0001-71 3.443.719,04 2.943.894,96 1.648.456,68
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 6.880,90 6.880,90
J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 34.150.610/0001-93 205.945,53 205.945,53 205.945,53
JEYSE MACHADO SAMPAIO 19.330.218/0001-32 4.005,00 2.005,00 2.005,00
JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA ***.904.163-** 100,00 100,00
JOSE VALDERI LIMA ***.221.434-** 14.400,00 2.400,00
JOSE VITAL DA COSTA FILHO ***.808.403-** 19.200,00 7.200,00 2.400,00
KEYLA KILVIAN DE SOUSA ***.818.683-** 3.403,62 3.403,62
LAUANE DOS SANTOS COSTA ***.514.113-** 52.676,97 6.500,00
LEILIANE LIMA ROCHA ***.115.213-** 12.000,00 2.000,00 1.000,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L 86.797.131/0001-67 97.500,00 25.000,00 10.500,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD 26.681.201/0001-95 40.000,00 40.000,00 22.898,75
LIOMAR ALVES DE LIMA ***.472.563-** 5.016,36 2.508,18
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 416.592,46 119.156,93 72.999,73
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO ***.620.473-** 9.000,00 4.500,00 1.500,00
MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA 38.092.914/0001-00 660,00 660,00 660,00
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS 38.160.785/0001-32 10.200,00 5.100,00
MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E 36.364.408/0001-90 255.617,00 255.617,00 255.617,00
ORGANIZAÇÃO PATU LTDA 07.136.658/0001-74 113.535,38 59.495,06 59.495,06
RECEITA FEDERAL 00.394.460/0079-01 1.112.790,43 616.491,84 602.582,05
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI 13.004.656/0001-24 56.460,00 56.460,00 22.150,00
RODRIGO DE CARVALHO VERAS ***.697.553-** 7.500,00 3.750,00 2.500,00
SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA 53.492.395/0001-53 18.000,00 18.000,00
SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 55.466.368/0001-31 702.933,14 557.445,90 557.445,90
SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA 07.336.084/0001-88 1.242.815,67 1.171.618,21 726.133,76
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME 26.426.498/0001-42 428.146,39 11.677,00 6.027,00
UBERLANIO LINHARES DA SILVA ***.069.488-** 3.900,00 2.600,00 1.300,00
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE 23.727.373/0001-64 1.828,00 1.828,00 1.828,00
UNIÃO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO-UNCME 06.354.628/0001-71 1.530,00 1.530,00
VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA ***.519.533-** 7.500,00 3.750,00 2.500,00
WAGNER FELIPE CHAVES ***.267.653-** 48.000,00 12.000,00 4.000,00
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.958.279/0001-16 318,00 318,00
www.barreira.ce.gov.br
Emitido dia 17/04/2025 às 12:41:17