ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 107.309,61 20.000,00 20.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 33904600 60.600,00 600,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE 33904900 286.127,59 3.990,00 3.990,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 9.177.074,18 7.500,00 10.000,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 216.743,38 6.240,00 6.240,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 644.715,55 3.000,00 3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 3.800.242,49 14.302,03 14.302,03
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 11.600,00 60,00 60,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 4.332.650,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 80.546,66 5.856,35 5.856,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 30.524,95 5.076,70 5.076,70
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 21.391.426,94 155,00 155,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 2.443.347,89 14.365,46 14.365,46
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 11.695.874,23 95.095,78 59.390,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 15.450.858,38 44.501,00 25.717,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 33901300 424.367,65 71.460,18 71.460,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 1.639.352,13 50.786,02 50.786,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31901600 25.000,00 18.740,00 22.488,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 1.760.961,79 820,00 820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 3.239.050,97 1.350,00 1.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 41.182.658,58 937,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 19.456,63 1.767,77 1.767,77
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 7.672,80 3.425,00 3.425,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 2.622.243,90 119.454,56 119.454,56
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 1.104.708,69 9.650,95 9.650,95
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 251.177,20 4.683,10 4.683,10
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 14.200,00 7.000,00 7.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 4.093,28 4.093,28 4.093,28
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 70.000,00 19.200,00 19.200,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 182.605,96 6.000,00 5.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 17.848.182,20 16.061,76 16.061,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 83.581.588,43 13.278,88
www.barreira.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 15:38:01