Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 40155 - JOSE TORRES MAIA

MTCM

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2015 1 1.389,42 INSCRITO
2015 1 1.389,42 INSCRITO
2013 1 51,46 INSCRITO
2013 1 51,46 INSCRITO
2013 1 51,46 INSCRITO
2013 1 51,46 INSCRITO
2013 1 51,46 INSCRITO
2013 1 51,46 INSCRITO
2013 1 51,46 INSCRITO
2013 1 51,46 INSCRITO
2013 1 51,46 INSCRITO

Valor original total MTCM: R$ 3.241,98

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 14,20 INSCRITO
2024 1 14,20 INSCRITO
2024 1 14,20 INSCRITO
2024 1 14,20 INSCRITO
2024 1 14,20 INSCRITO
2024 1 14,20 INSCRITO
2024 1 14,20 INSCRITO
2024 1 14,20 INSCRITO
2023 1 14,20 INSCRITO
2023 1 14,20 INSCRITO
2023 1 14,20 INSCRITO
2023 1 14,20 INSCRITO
2023 1 14,20 INSCRITO
2023 1 14,20 INSCRITO
2023 1 14,20 INSCRITO
2023 1 14,20 INSCRITO
2022 1 14,20 INSCRITO
2022 1 14,20 INSCRITO
2022 1 14,20 INSCRITO
2022 1 14,20 INSCRITO
2022 1 14,20 INSCRITO
2022 1 14,20 INSCRITO
2022 1 14,20 INSCRITO
2022 1 14,20 INSCRITO
2021 1 14,20 INSCRITO
2021 1 14,20 INSCRITO
2021 1 14,20 INSCRITO
2021 1 14,20 INSCRITO
2021 1 14,20 INSCRITO
2021 1 14,20 INSCRITO
2021 1 14,20 INSCRITO
2020 1 14,20 INSCRITO
2020 1 14,20 INSCRITO
2020 1 14,20 INSCRITO
2020 1 14,20 INSCRITO
2020 1 14,20 INSCRITO
2020 1 14,20 INSCRITO
2020 1 14,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 539,60

Valor original total da dívida: R$ 3.781,58

Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024