Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 419,82 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 419,82 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 839,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 31,38 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 419,82 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 28,80 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 33,46 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 75,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 31,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 419,82 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 28,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 33,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.102,49
Valor original total da dívida: R$ 1.942,13
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22