| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 20,15 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 21,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,33 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 15,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 28,41 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 20,15 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 28,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 15,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,33 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 21,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 20,15 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 21,21 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 18,33 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 15,38 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 28,41 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 21,21 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 15,38 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 18,33 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 20,15 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,15 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 15,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 21,21 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 18,33 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 15,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 686,38
Valor original total da dívida: R$ 686,38
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22