Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 187,38 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 187,38
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 16,77 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 26,50 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 93,69 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 21,40 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,50 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 21,40 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 26,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 21,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 26,50 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 21,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 21,40 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 26,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 548,76
Valor original total da dívida: R$ 736,14
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22