| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 39,90 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 39,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 39,90 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,45 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,69 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 49,42 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,90 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 20,45 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 20,69 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 49,42 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 20,45 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 39,90 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 20,69 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 49,42 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 39,90 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 20,45 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 20,69 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 49,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,69 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 612,40
Valor original total da dívida: R$ 652,30
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22