| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 33,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 71,61 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 49,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 71,61 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 49,49 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 71,61 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 49,49 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 71,61 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 49,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 71,61 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 638,93
Valor original total da dívida: R$ 638,93
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22