Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2020 | 1 | 54,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 54,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 54,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 54,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 54,14 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 270,66
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 59,32 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 59,32 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 59,32 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 177,96
Valor original total da dívida: R$ 448,62
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22