| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 24,70 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,97 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,70 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 37,99 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 14,82 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 24,70 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 37,99 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 24,70 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 113,97 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 14,82 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 113,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 575,35
Valor original total da dívida: R$ 575,35
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22