| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 42,83 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 54,31 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42,83 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,31 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 14,65 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 42,83 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 54,31 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,65 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 42,83 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 54,31 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 14,65 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,65 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 42,83 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 54,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 558,95
Valor original total da dívida: R$ 558,95
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22