| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 248,22 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 248,22
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 216,18 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,54 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 61,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,54 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 18,54 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 18,54 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 18,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 526,08
Valor original total da dívida: R$ 774,30
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22