| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2018 | 1 | 79,87 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 79,87 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 79,87 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 79,89 | EXECUTADO |
Valor original total TXICF: R$ 319,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 109,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 109,84 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 109,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 109,84 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 109,84 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 109,84 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 659,04
Valor original total da dívida: R$ 978,54
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22