Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 45596 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 131,91 INSCRITO
2024 1 24,99 INSCRITO
2024 1 85,91 INSCRITO
2024 1 54,98 INSCRITO
2024 1 107,30 INSCRITO
2024 1 82,47 INSCRITO
2023 1 107,30 INSCRITO
2023 1 82,47 INSCRITO
2023 1 54,98 INSCRITO
2023 1 85,91 INSCRITO
2023 1 24,99 INSCRITO
2023 1 131,91 INSCRITO
2022 1 131,91 INSCRITO
2022 1 24,99 INSCRITO
2022 1 85,91 INSCRITO
2022 1 54,98 INSCRITO
2022 1 107,30 INSCRITO
2022 1 82,47 INSCRITO
2021 1 54,98 INSCRITO
2021 1 131,91 INSCRITO
2021 1 24,99 INSCRITO
2021 1 85,91 INSCRITO
2021 1 107,30 INSCRITO
2021 1 82,47 INSCRITO
2020 1 131,91 INSCRITO
2020 1 85,91 INSCRITO
2020 1 54,98 INSCRITO
2020 1 107,30 INSCRITO
2020 1 82,47 INSCRITO
2020 1 24,99 INSCRITO
2018 1 54,98 EXECUTADO
2018 1 24,99 EXECUTADO
2018 1 82,47 EXECUTADO
2018 1 89,75 EXECUTADO
2018 1 107,30 EXECUTADO
2018 1 85,91 EXECUTADO
2018 1 131,91 EXECUTADO
2017 1 24,99 EXECUTADO
2017 1 131,91 EXECUTADO
2017 1 85,91 EXECUTADO
2017 1 54,98 EXECUTADO
2017 1 107,30 EXECUTADO
2017 1 89,75 EXECUTADO
2017 1 82,47 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 3.592,42

Valor original total da dívida: R$ 3.592,42

Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024