Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2018 | 1 | 108,99 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 108,99 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 108,98 | EXECUTADO |
Valor original total TXICF: R$ 326,96
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 77,13 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 77,13 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 77,13 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 77,13 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 77,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 77,13 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.030,78
Valor original total da dívida: R$ 1.357,74
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22