| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 125,94 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 125,94
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 79,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 50,53 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,27 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 50,53 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 50,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 79,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 50,53 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 41,98 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 79,48 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 50,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 632,82
Valor original total da dívida: R$ 758,76
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22