Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 14,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 58,64 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 56,02 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 114,66
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 20,31 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 20,31 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 20,31 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 20,31 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 20,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 243,55
Valor original total da dívida: R$ 372,41
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22