| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 30,18 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 755,99 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 119,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 755,99 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 755,99 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 755,99 | EXECUTADO | |
| 2021 | 1 | 1.125,38 | EXECUTADO | |
| 2020 | 1 | 755,99 | EXECUTADO | |
| 2020 | 1 | 1.125,38 | EXECUTADO | |
| 2019 | 1 | 755,99 | EXECUTADO | |
| 2019 | 1 | 1.125,38 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 1.125,38 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 1.125,38 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 10.342,76
Valor original total da dívida: R$ 10.342,76
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22