| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 76,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 115,14 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 602,51 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 387,77 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 55,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 76,03 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 115,14 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 78,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 387,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 55,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 115,14 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 76,03 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 387,77 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 55,40 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 76,03 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 115,14 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 55,40 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 76,03 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 115,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,40 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 14,20 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 76,03 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 115,14 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 55,40 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.409,09
Valor original total da dívida: R$ 3.409,09
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22