| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 295,74 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 295,74
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 98,58 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 98,58 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 98,58 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 98,58 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 98,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 492,90
Valor original total da dívida: R$ 788,64
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22