| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2020 | 1 | 55,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,43 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 498,47
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 82,87 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 82,87 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 82,87 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 82,87 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 82,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 414,35
Valor original total da dívida: R$ 912,82
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22