| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 141,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 116,52 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 141,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 116,52 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 141,04 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 116,52 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 141,04 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 116,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 141,04 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 116,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.287,80
Valor original total da dívida: R$ 1.287,80
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22