| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 157,01 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 157,01
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 29,78 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 29,78 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 29,78 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 29,78 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 29,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 148,90
Valor original total da dívida: R$ 305,91
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22