| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 947,32 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 947,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 236,83 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 48,85 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 48,85 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 48,85 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 48,85 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 48,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 481,08
Valor original total da dívida: R$ 1.428,40
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22