Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2018 | 1 | 47,05 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,06 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,06 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,06 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,06 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,06 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,06 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,03 | EXECUTADO |
Valor original total TXICF: R$ 376,44
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 2,47 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 73,47
Valor original total da dívida: R$ 449,91
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22