Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 47491 - JOSE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 31,95 INSCRITO
2024 1 25,40 INSCRITO
2024 1 174,99 INSCRITO
2024 1 34,48 INSCRITO
2023 1 31,95 INSCRITO
2023 1 25,40 INSCRITO
2023 1 174,99 INSCRITO
2023 1 34,48 INSCRITO
2022 1 25,40 INSCRITO
2022 1 31,95 INSCRITO
2022 1 174,99 INSCRITO
2022 1 34,48 INSCRITO
2021 1 31,95 INSCRITO
2021 1 25,40 INSCRITO
2021 1 174,99 INSCRITO
2021 1 34,48 INSCRITO
2020 1 25,40 INSCRITO
2020 1 174,99 INSCRITO
2020 1 31,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.299,62

Valor original total da dívida: R$ 1.299,62

Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024