| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 47,35 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 39,67 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,40 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 47,35 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,67 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 64,40 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 39,67 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 64,40 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 39,67 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 64,40 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 39,67 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 64,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 686,05
Valor original total da dívida: R$ 686,05
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22