Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 71,21 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 71,21
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 109,25 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 109,25 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 109,25 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 109,25 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 109,25 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 759,25
Valor original total da dívida: R$ 830,46
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22