Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 68,88 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 68,88
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 22,96 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 40,41 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 70,35 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 22,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,41 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,35 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 22,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 70,35 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 22,96 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 70,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 22,96 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 70,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 547,37
Valor original total da dívida: R$ 616,25
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22