Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 33,35 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 33,35 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 22,54 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 33,35 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 22,54 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 33,35 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 22,54 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 33,35 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 305,37
Valor original total da dívida: R$ 305,37
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22