| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 104,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 57,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 221,25 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 54,81 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,81 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 221,25 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 57,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 104,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 104,00 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 57,21 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 221,25 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 54,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 54,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 104,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 19,32 | EXECUTADO | |
| 2021 | 1 | 57,21 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 221,25 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 104,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 57,21 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 221,25 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 54,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 19,32 | EXECUTADO | |
| 2019 | 1 | 19,32 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 57,21 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 54,81 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 104,00 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 221,25 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 19,32 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 19,32 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 104,00 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 57,21 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 221,25 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 54,81 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.157,49
Valor original total da dívida: R$ 3.157,49
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22