Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 22,50 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 41,86 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 16,50 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 17,48 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 32,82 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 97,36 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 61,06 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 51,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 440,18
Valor original total da dívida: R$ 440,18
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22