| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 193,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,84 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 19,33 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 19,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,05 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,05 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 20,05 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,84 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 20,05 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 26,84 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 26,84 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,05 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 20,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 488,04
Valor original total da dívida: R$ 488,04
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22