| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 27,68 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 27,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 27,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 27,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,01 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,01 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 42,66 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 27,68 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 311,68
Valor original total da dívida: R$ 311,68
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22