| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 44,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 131,92 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 919,81 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,03 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 131,92 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 919,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 44,03 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 131,92 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 919,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,03 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 43,98 | EXECUTADO | |
| 2021 | 1 | 919,81 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 919,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.214,91
Valor original total da dívida: R$ 5.214,91
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22