| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 276,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 276,27 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 276,27 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 276,27 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 276,27 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 85,74 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 276,27 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 85,74 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 85,74 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 85,74 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 85,74 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 276,27 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 85,74 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 85,74 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.734,43
Valor original total da dívida: R$ 3.734,43
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22