Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
53053 IARA BEZERRA DA SILVA ***616.453-** 1 IPTU 34,14 2021 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 14,20 2022 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 15,93 2021 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 14,90 2020 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 14,20 2021 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 15,93 2021 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 22,33 2021 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 23,87 2021 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 14,90 2021 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 23,87 2020 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 22,33 2020 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 14,20 2020 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 15,93 2020 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 15,93 2020 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 14,20 2023 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 15,93 2022 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 15,93 2022 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 14,90 2022 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 36,01 2021 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 22,33 2022 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 23,87 2022 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 142,48 2024 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 36,01 2022 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 36,01 2020 - - -
51861 IDEBERG JACÓ MAIA ***131.783-** 1 IPTU 14,20 2024 - - -
47556 IDELZUITE DE SOUSA XAVIER ***362.953-** 1 IPTU 52,95 2024 - - -
50121 IGO JERONIMO LOPES ***514.593-** 1 TLLF 370,94 2023 - - -
50121 IGO JERONIMO LOPES ***514.593-** 1 TLLF 350,27 2022 - - -
50121 IGO JERONIMO LOPES ***514.593-** 1 IPTU 50,15 2024 - - -
45241 IGREJA (SALAO COMUNITARIO) 45241 1 IPTU 14,20 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.