Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
50348 DANILO MARTINS LEITE ***095.413-** 1 IPTU 26,51 2024 - - -
51081 DANILO TARGINO DE LIMA ***566.993-** 1 IPTU 14,30 2022 - - -
51081 DANILO TARGINO DE LIMA ***566.993-** 1 IPTU 14,30 2023 - - -
51081 DANILO TARGINO DE LIMA ***566.993-** 1 IPTU 14,30 2024 - - -
45794 DANYEL MARCELO SILVA NOGUEIRA ***206.013-** 1 IPTU 59,63 2024 - - -
45794 DANYEL MARCELO SILVA NOGUEIRA ***206.013-** 1 IPTU 24,54 2024 - - -
45794 DANYEL MARCELO SILVA NOGUEIRA ***206.013-** 1 IPTU 47,43 2023 - - -
53204 DANYLO MAGNO SILVA NOGUEIRA ***599.823-** 1 MTCM 777,99 2016 - - -
47429 DARIO CARDOSO 47429 1 IPTU 27,50 2023 - - -
47429 DARIO CARDOSO 47429 1 IPTU 27,50 2020 - - -
47429 DARIO CARDOSO 47429 1 IPTU 27,50 2022 - - -
47429 DARIO CARDOSO 47429 1 IPTU 27,50 2024 - - -
47429 DARIO CARDOSO 47429 1 IPTU 27,50 2021 - - -
43415 DARLAN MONTEIRO LIMA ***822.453-** 1 MTCM 1.064,10 2011 - - -
50596 DARLENE LOPES MACIEL ***979.993-** 1 TXVS 13,56 2023 - - -
50596 DARLENE LOPES MACIEL ***979.993-** 1 TLLF 112,97 2023 - - -
50515 DEBORA SILVA DE OLIVEIRA ***623.813-** 1 IPTU 7,97 2023 - - -
46477 DEMÉTRIO JULIAO MARTINS 46477 1 IPTU 330,82 2018 - - -
46477 DEMÉTRIO JULIAO MARTINS 46477 1 IPTU 330,82 2023 - - -
46477 DEMÉTRIO JULIAO MARTINS 46477 1 IPTU 330,82 2017 - - -
46477 DEMÉTRIO JULIAO MARTINS 46477 1 IPTU 330,82 2020 - - -
46477 DEMÉTRIO JULIAO MARTINS 46477 1 IPTU 330,82 2024 - - -
46477 DEMÉTRIO JULIAO MARTINS 46477 1 IPTU 330,82 2022 - - -
46477 DEMÉTRIO JULIAO MARTINS 46477 1 IPTU 330,82 2021 - - -
53461 DEPOSITO SÃO PEDRO LTDA 2,10758E+13 1 TLLF 118,26 2024 - - -
53461 DEPOSITO SÃO PEDRO LTDA 2,10758E+13 1 TXVS 14,20 2024 - - -
46874 DESCONHECDO 46874 1 IPTU 47,68 2020 - - -
46874 DESCONHECDO 46874 1 IPTU 47,68 2021 - - -
45298 DESCONHECIDO 45298 1 IPTU 488,79 2024 - - -
45298 DESCONHECIDO 45298 1 IPTU 488,79 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito