lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 30.822.936/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.FIN.AD
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.011 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADM.,FIANAÇAS E PLANEJ.
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/04/2020 2020 10,45
26/03/2020 2020 489,50
25/03/2020 2020 4,60
20/03/2020 2020 6,00
19/03/2020 2020 16,60
17/03/2020 2020 9,20
16/03/2020 2020 46,95
13/03/2020 2020 20,90
13/03/2020 2020 4,60
12/03/2020 2020 98,60
11/03/2020 2020 13,80
09/03/2020 2020 4,60
06/03/2020 2020 4,60
05/03/2020 2020 28,60
05/03/2020 2020 20,90
04/03/2020 2020 6,00
04/03/2020 2020 1.853,00
03/03/2020 2020 9,20
03/03/2020 2020 58,50
02/03/2020 2020 162,40
28/02/2020 2020 46,60
26/02/2020 2020 21,20
21/02/2020 2020 30,00
20/02/2020 2020 10,45
20/02/2020 2020 13,80
18/02/2020 2020 9,20
17/02/2020 2020 37,80
14/02/2020 2020 53,00
13/02/2020 2020 52,60
12/02/2020 2020 31,80
11/02/2020 2020 33,20
10/02/2020 2020 21,20
07/02/2020 2020 10,45
07/02/2020 2020 39,20
06/02/2020 2020 24,40
05/02/2020 2020 95,40
04/02/2020 2020 117,00
04/02/2020 2020 20,90
04/02/2020 2020 59,40
03/02/2020 2020 34,60
30/01/2020 2020 60,80
30/01/2020 2020 82,00
30/01/2020 2020 3,40
30/01/2020 2020 170,00
29/01/2020 2020 37,80
28/01/2020 2020 32,20
27/01/2020 2020 20,90
27/01/2020 2020 117,40
24/01/2020 2020 60,40
23/01/2020 2020 4,60
22/01/2020 2020 13,80
21/01/2020 2020 20,90
21/01/2020 2020 18,00
21/01/2020 2020 33,15
21/01/2020 2020 4,60
20/01/2020 2020 18,00
20/01/2020 2020 9,20
17/01/2020 2020 18,00
17/01/2020 2020 18,40
16/01/2020 2020 24,00
16/01/2020 2020 9,20
15/01/2020 2020 46,60
15/01/2020 2020 9,20
14/01/2020 2020 12,00
14/01/2020 2020 27,60
13/01/2020 2020 95,40
10/01/2020 2020 54,00
10/01/2020 2020 9,20
10/01/2020 2020 13,80
09/01/2020 2020 4,60
08/01/2020 2020 12,00
07/01/2020 2020 6,00
03/01/2020 2020 117,00
02/01/2020 2020 20,90
02/04/2020 2020 58,50
02/04/2020 2020 9,20
06/04/2020 2020 6,00
07/04/2020 2020 10,45
07/04/2020 2020 4,60
09/04/2020 2020 60,00
14/04/2020 2020 6,00
17/04/2020 2020 20,90
20/04/2020 2020 32,20
09/04/2020 2020 841,39
15/04/2020 2020 4,60
23/04/2020 2020 16,60
24/04/2020 2020 10,60
29/04/2020 2020 9,20
30/04/2020 2020 183,60
30/04/2020 2020 230,53
30/04/2020 2020 230,82
30/04/2020 2020 881,87
30/04/2020 2020 10,45
04/05/2020 2020 13,80
04/05/2020 2020 12,00
05/05/2020 2020 58,50
05/05/2020 2020 39,20
08/05/2020 2020 9,20
08/05/2020 2020 20,90
13/05/2020 2020 4,60
29/05/2020 2020 303,89
29/05/2020 2020 187,00
14/05/2020 2020 4,60
21/05/2020 2020 4,60
27/05/2020 2020 4,60
28/05/2020 2020 18,40
29/05/2020 2020 9,20
22/05/2020 2020 10,45
28/05/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 20,90
01/06/2020 2020 19,80
02/06/2020 2020 4,60
04/06/2020 2020 23,00
09/06/2020 2020 4,60
10/06/2020 2020 445,02
10/06/2020 2020 27,20
17/06/2020 2020 13,80
18/06/2020 2020 9,20
23/06/2020 2020 4,60
24/06/2020 2020 4,60
02/06/2020 2020 58,50
23/06/2020 2020 187,00
15/06/2020 2020 10,45
18/06/2020 2020 10,45
23/06/2020 2020 10,45
25/06/2020 2020 4,60
29/06/2020 2020 13,80
30/06/2020 2020 729,77
Quantidade: 128 Valor total: 9.777,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/04/2020 07040035 2020 10,45
07/04/2020 07040036 2020 4,60
06/04/2020 06040001 2020 6,00
02/04/2020 02040003 2020 9,20
02/04/2020 02040002 2020 58,50
01/04/2020 01040018 2020 10,45
26/03/2020 26030057 2020 489,50
25/03/2020 25030040 2020 4,60
20/03/2020 20030035 2020 6,00
19/03/2020 19030001 2020 16,60
17/03/2020 17030001 2020 9,20
16/03/2020 16030008 2020 46,95
13/03/2020 13030070 2020 4,60
13/03/2020 13030071 2020 20,90
12/03/2020 12030023 2020 98,60
11/03/2020 11030008 2020 13,80
09/03/2020 09030006 2020 4,60
06/03/2020 06030003 2020 4,60
05/03/2020 05030020 2020 28,60
05/03/2020 05030018 2020 20,90
04/03/2020 04030015 2020 6,00
04/03/2020 04030012 2020 1.853,00
03/03/2020 03030024 2020 9,20
03/03/2020 03030022 2020 58,50
02/03/2020 02030013 2020 162,40
28/02/2020 28020032 2020 46,60
26/02/2020 26020001 2020 21,20
21/02/2020 21020018 2020 30,00
20/02/2020 20020057 2020 13,80
20/02/2020 20020053 2020 10,45
18/02/2020 18020024 2020 9,20
17/02/2020 17020017 2020 37,80
14/02/2020 14020031 2020 53,00
13/02/2020 13020012 2020 52,60
12/02/2020 12020009 2020 31,80
11/02/2020 11020008 2020 33,20
10/02/2020 10020014 2020 21,20
07/02/2020 07020053 2020 10,45
07/02/2020 07020051 2020 39,20
06/02/2020 06020008 2020 24,40
05/02/2020 05020008 2020 95,40
04/02/2020 04020063 2020 117,00
04/02/2020 04020057 2020 20,90
04/02/2020 04020054 2020 59,40
03/02/2020 03020005 2020 34,60
30/01/2020 30010128 2020 60,80
30/01/2020 30010127 2020 82,00
30/01/2020 30010041 2020 3,40
30/01/2020 30010040 2020 170,00
29/01/2020 29010003 2020 37,80
28/01/2020 28010019 2020 32,20
27/01/2020 27010051 2020 20,90
27/01/2020 27010048 2020 117,40
24/01/2020 24010005 2020 60,40
23/01/2020 23010020 2020 4,60
22/01/2020 22010120 2020 13,80
21/01/2020 21010090 2020 20,90
21/01/2020 21010085 2020 18,00
21/01/2020 21010084 2020 33,15
21/01/2020 21010083 2020 4,60
20/01/2020 20010091 2020 18,00
20/01/2020 20010090 2020 9,20
17/01/2020 17010004 2020 18,00
17/01/2020 17010003 2020 18,40
16/01/2020 16010004 2020 24,00
16/01/2020 16010003 2020 9,20
15/01/2020 15010007 2020 46,60
15/01/2020 15010006 2020 9,20
14/01/2020 14010004 2020 12,00
14/01/2020 14010003 2020 27,60
13/01/2020 13010003 2020 95,40
10/01/2020 10010026 2020 54,00
10/01/2020 10010025 2020 9,20
10/01/2020 10010024 2020 13,80
09/01/2020 09010002 2020 4,60
08/01/2020 08010003 2020 12,00
07/01/2020 07010003 2020 6,00
03/01/2020 03010001 2020 117,00
02/01/2020 02010025 2020 20,90
09/04/2020 09040019 2020 60,00
14/04/2020 14040029 2020 6,00
17/04/2020 17040011 2020 20,90
20/04/2020 20040015 2020 32,20
09/04/2020 09040020 2020 841,39
15/04/2020 15040003 2020 4,60
23/04/2020 23040019 2020 16,60
24/04/2020 24040035 2020 10,60
29/04/2020 29040006 2020 9,20
30/04/2020 30040004 2020 10,45
30/04/2020 30040034 2020 183,60
30/04/2020 30040036 2020 230,53
30/04/2020 30040039 2020 230,82
30/04/2020 30040040 2020 881,87
04/05/2020 04050008 2020 13,80
04/05/2020 04050009 2020 12,00
05/05/2020 05050055 2020 58,50
05/05/2020 05050056 2020 39,20
08/05/2020 08050015 2020 9,20
08/05/2020 08050016 2020 20,90
13/05/2020 13050012 2020 4,60
29/05/2020 29050059 2020 303,89
29/05/2020 29050060 2020 187,00
22/05/2020 22050044 2020 10,45
14/05/2020 14050009 2020 4,60
21/05/2020 21050014 2020 4,60
27/05/2020 27050027 2020 4,60
28/05/2020 28050025 2020 18,40
29/05/2020 29050131 2020 9,20
28/05/2020 28050002 2020 10,45
29/05/2020 29050132 2020 20,90
01/06/2020 01060001 2020 19,80
02/06/2020 02060001 2020 4,60
04/06/2020 04060001 2020 23,00
09/06/2020 09060006 2020 4,60
10/06/2020 10060017 2020 445,02
10/06/2020 10060018 2020 27,20
17/06/2020 17060006 2020 13,80
18/06/2020 18060050 2020 9,20
23/06/2020 23060028 2020 4,60
24/06/2020 24060001 2020 4,60
02/06/2020 02060002 2020 58,50
23/06/2020 23060039 2020 187,00
15/06/2020 15060030 2020 10,45
18/06/2020 18060062 2020 10,45
23/06/2020 23060036 2020 10,45
25/06/2020 25060056 2020 4,60
29/06/2020 29060001 2020 13,80
30/06/2020 30060049 2020 729,77
Quantidade: 128 Valor total: 9.777,49
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito