lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 30.822.936/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DENS.AGRA
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/05/2020 2020 10,45
27/10/2020 2020 13,55
29/09/2020 2020 71,40
18/09/2020 2020 31,35
28/08/2020 2020 78,20
07/08/2020 2020 31,35
28/07/2020 2020 81,60
10/07/2020 2020 31,35
30/06/2020 2020 20,90
23/06/2020 2020 20,90
23/06/2020 2020 78,20
29/05/2020 2020 10,45
28/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 10,45
31/03/2020 2020 10,45
29/05/2020 2020 78,20
28/04/2020 2020 78,20
02/01/2020 2020 10,45
02/01/2020 2020 31,35
27/01/2020 2020 31,35
30/01/2020 2020 64,60
04/02/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 74,80
05/03/2020 2020 10,45
16/03/2020 2020 10,45
26/03/2020 2020 78,20
27/03/2020 2020 10,45
Quantidade: 27 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/05/2020 29050064 2020 78,20
27/10/2020 27100103 2020 13,55
29/09/2020 29090014 2020 71,40
18/09/2020 18090079 2020 31,35
28/08/2020 28080136 2020 78,20
07/08/2020 07080071 2020 31,35
28/07/2020 28070071 2020 81,60
10/07/2020 10070032 2020 31,35
30/06/2020 30060039 2020 20,90
23/06/2020 23060098 2020 20,90
23/06/2020 23060042 2020 78,20
29/05/2020 29050126 2020 10,45
28/05/2020 28050024 2020 10,45
08/05/2020 08050077 2020 10,45
31/03/2020 31030057 2020 10,45
06/05/2020 06050020 2020 10,45
28/04/2020 28040055 2020 78,20
02/01/2020 02010017 2020 10,45
21/01/2020 21010078 2020 31,35
27/01/2020 27010042 2020 31,35
30/01/2020 30010052 2020 64,60
04/02/2020 04020051 2020 10,45
04/03/2020 04030009 2020 74,80
05/03/2020 05030049 2020 10,45
16/03/2020 16030009 2020 10,45
26/03/2020 26030048 2020 78,20
27/03/2020 27030031 2020 10,45
Quantidade: 27 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito